(obs.:
Após o
cadastramento
das disciplinas no Sistema Administrativo da Pós-Graduação JANUS
e recebimento
das
pré-matrículas,
não pode ser alterado as datas e horários das
disciplinas.)
Disciplina BMB5700 | ||||||
Seminários Gerais de Fisiologia e Biofísica | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Data inicial: 11/08/2011 Data final: 24/11/2011 | ||||||
Data limite de cancelamento: 06/09/2011 | ||||||
Número de créditos: 2 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: Discipl. OBRIGATÓRIA p/ ingressantes do Progr. Fisiologia Humana c/ MATRÍCULA INICIAL desde Julho2003: quer esteja no Mestrado, Dout. Direto ou Dout. c/ Mestrado. Alunos Especiais: justificar interesse enviando e-mail p/ posfisio@icb.usp.br ATÉ 13/07/2011 |
Disciplina BMB5702 | ||||||
Fisiologia Renal Básica | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Data inicial: 27/09/2011 Data final: 06/12/2011 | ||||||
Data limite de cancelamento: 14/10/2011 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5769 | ||||||
Equilíbrio Ácido-Base do Meio Interno e sua Regulação | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Data inicial: 29/09/2011 Data final: 08/12/2011 | ||||||
Data limite de cancelamento: 16/10/2011 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: Pré-requisito: BMB5821 "Biofísica de Membranas Básica"; requisito paralelo: BMB5702 "Fisiologia Renal Básica". Entrevista às 9h00 do dia 26/07/2011 na Sala 111 (Sala de Reuniões) 1º andar do ICB-1. |
Disciplina BMB5781 | |||||||||
Eletrofisiologia de Células | |||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | |||||||||
Número de vagas: | |||||||||
| |||||||||
Data inicial: 02/09/2011 Data final: 30/11/2011 | |||||||||
Data limite de cancelamento: 24/09/2011 | |||||||||
Número de créditos: 6 | |||||||||
| |||||||||
Horário / Local: | |||||||||
| |||||||||
Critério de seleção: Entrevista às 14h00 do dia 29/07/2011 na Sala 321 (Anfiteatro Prof. Dr. César Timo-Iaria) 3º andar do ICB-1. l|l Obs. sobre as aulas: de 09/11 a 25/11 as aulas serão na Sala 111 do 1º andar , exceto dia 22/11 que será na Sala 223 do 2º andar. |
Disciplina BMB5804 | |||||||||
O Órgão Adiposo como Centro Regulador do Metabolismo | |||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | |||||||||
Número de vagas: | |||||||||
| |||||||||
Número mínimo de alunos: 4 | |||||||||
Data inicial: 12/09/2011 Data final: 24/10/2011 | |||||||||
Data limite de cancelamento: 22/09/2011 | |||||||||
Número de créditos: 4 | |||||||||
| |||||||||
Horário / Local: | |||||||||
| |||||||||
Critério de seleção: Enviar RESUMO do projeto e currículo, ambos IMPRESSO, até 21/07/2011 p/ o Depto. de Fisiologia e Biofísica-ICB/USP, Laborat. Fisiologia do Tecido Adiposo, Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Cid. Universitária, 05508-000 São Paulo/SP, A/C Prof. Fabio Bessa |
Disciplina BMB5811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progressos em Fisiologia Cardiovascular: Da Célula ao Sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data inicial: 09/11/2011 Data final: 23/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 12/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de créditos: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Critério de seleção: Se exceder nº de vagas terá seleção: 27/07/2011 às 14h00 na Sala 321 do 3º andar do prédio Biomédicas I (ICB-1). Obs.: Haverá a presença de convidada internacional: Dra. Ida Llewlyn-Smith da Flinders University, Australia. Aulas em inglês. |
Disciplina BMB5816 | ||||||||||||
Metodologias Básicas de Experimentação Laboratorial no Departamento de Fisiologia e Biofísica | ||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Data inicial: 15/08/2011 Data final: 21/08/2011 | ||||||||||||
Data limite de cancelamento: 16/08/2011 | ||||||||||||
Número de créditos: 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Critério de seleção: Discipl. OBRIGATÓRIA p/ ingressantes do Progr. Fisiologia Humana c/MATRÍCULA INICIAL desde MAIO/2008, exceto Doutorandos c/ Mestr. no Progr Fisiologia Humana-ICB. COLABORADORES: Sr. Claudio L. de Castro, Sra. Leonice L. Poyares e Dra. Maristela M. Okamoto |
Disciplina BMB5817 | ||||||
Fisiopatologia do Diabetes Mellitus | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Data inicial: 02/08/2011 Data final: 06/09/2011 | ||||||
Data limite de cancelamento: 10/08/2011 | ||||||
Número de créditos: 4 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: Enviar até dia 21/07/2011 p/ e-mail ubiratan@icb.usp.br informando nível do aluno e importância da disciplina p/ sua formação colocando no assunto da mensagem: Ref. Solicitação feita no 'Critérios de Seleção' da discipl. BMB-5817. |
Disciplina BMB5818 | ||||||
Praticando Análise de Proteínas | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Data inicial: 04/08/2011 Data final: 01/09/2011 | ||||||
Data limite de cancelamento: 11/08/2011 | ||||||
Número de créditos: 4 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: COLABORADOR:Dra. Maristela Okamoto. Enviar até dia 21/07/2011 p/ e-mail ubiratan@icb.usp.br informando área de trabalho colocando no título/assunto da mensagem: Ref. Solicitação feita no 'Critérios de Seleção' da disciplina BMB-5818 |
Disciplina BMB5821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biofísica de Membranas Básica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data inicial: 19/08/2011 Data final: 01/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 22/08/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de créditos: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Critério de seleção: Enviar RESUMO IMPRESSO do projeto em ATÉ 10 linhas até 21/07/2011 p/ o Depto. de Fisiologia e Biofísica-ICB/USP, Laborat. Biofísica de Membranas, Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Cid. Universitária, 05508-000 São Paulo/SP, A/C Prof. Fernando Abdulkader. |
Disciplina BMB5822 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Significado de Modelos e Teorias em Ciências Biológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data inicial: 12/09/2011 Data final: 18/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 13/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de créditos: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Critério de seleção: Entrevista às 14h00 do dia 27/07/2011 na Sala 245 (Laboratório de Fisiologia Sensorial "Roberto Vieira") do 2º andar do ICB-1. |