(obs.:
Após o cadastramento das disciplinas no Sistema Administrativo da
Pós-Graduação Janus
e recebimento das pré-matrículas, não pode ser alterado as
datas e horários das disciplinas.)
Disciplina BMB5700-4
|
||||||
Seminários Gerais de Fisiologia e Biofísica
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 25/02/2016 Data final: 30/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 27/03/2016 | ||||||
Número de créditos: 2 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5702-1
|
||||||
Fisiologia Renal Básica
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 27/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 05/05/2016 | ||||||
Número de créditos: 8 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5718-1
|
||||||
Progressos em Neurociência
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 27/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 04/04/2016 | ||||||
Número de créditos: 5 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5759-3
|
||||||
Progressos no Estudo das Bases Estruturais, Fisiológicas e Farmacológicas de Sistemas de Neurotransmissores
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 27/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 04/04/2016 | ||||||
Número de créditos: 3 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção |
Disciplina BMB5785-3
|
||||||
Fisiologia Celular da Glândula Pineal
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 28/04/2016 Data final: 02/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 06/05/2016 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5786-3
|
||||||
A Glândula Pineal e os Processos Regulatórios em Fisiologia
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 31/05/2016 Data final: 05/07/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 08/06/2016 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5787-1
|
||||||||||||
Estruturação de um Programa de Ensino de Fisiologia Endócrina Dirigido a Capacitação Docente
|
||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||||||||
Data inicial: 24/02/2016 Data final: 29/06/2016 | ||||||||||||
Data limite de cancelamento: 26/03/2016 | ||||||||||||
Número de créditos: 10 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Critério de seleção: Se exceder a quantidade de vagas, haverá entrevista no dia 15/02/2016 às 14h00 na Sala 223 (Sala de Seminários do Departamento) do 2º andar do ICB-1. |
Disciplina BMB5795-5
|
||||||
Neurociência Básica
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 14/04/2016 Data final: 30/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 03/05/2016 | ||||||
Número de créditos: 8 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5816-1
|
||||||||||||||||||
Metodologias Básicas de Experimentação Laboratorial no Departamento de Fisiologia e Biofísica
|
||||||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||||||||||||||
Data inicial: 29/02/2016 Data final: 10/03/2016 | ||||||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 02/03/2016 | ||||||||||||||||||
Número de créditos: 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Critério de seleção: Se exceder quantidade de vagas, haverá entrevista dia 15/02/16 às 9h00 na Sala 120 (Laborat. de Controle Neural da Circulação) do 1º andar do ICB-1. Haverá aulas dias 29/02 (2ª feira), 01/03 (3ª feira), 03/03 (5ª feira), 08/03 (3ª feira), 10/03 (5ª feira) |
Disciplina BMB5825-1
|
||||||
Processamento Renal de Sódio e Potássio: Aspectos Biofísicos, Moleculares e Funcionais
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 15/03/2016 Data final: 11/04/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 21/03/2016 | ||||||
Número de créditos: 4 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Não haverá seleção. |
Disciplina BMB5830-1
|
||||||||||||
Análise Eletrofisiológica pela Técnica de “Patch Clamp”
|
||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||||||||
Data inicial: 16/05/2016 Data final: 28/06/2016 | ||||||||||||
Data limite de cancelamento: 26/05/2016 | ||||||||||||
Número de créditos: 4 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||
|
||||||||||||
Critério de seleção: Se exceder a quantidade de vagas, haverá entrevista no dia 19/02/2016 às 9h00 na Sala 223 (Sala de Seminários do Departamento) do 2º andar do ICB-1. |