(obs.:
Após o cadastramento das disciplinas no Sistema Administrativo da
Pós-Graduação Janus
e recebimento das pré-matrículas, não pode ser alterado as
datas e horários das disciplinas.)
Disciplina ICB5724-1 | ||||||
Princípios e Aplicações da Citometria de Fluxo | ||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
| ||||||
Número mínimo de alunos: 1 | ||||||
Data inicial: 07/04/2016 Data final: 08/06/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 22/04/2016 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
| ||||||
Horário / Local: | ||||||
| ||||||
Critério de seleção: |
Disciplina ICB5737-2
|
||||||||||||||||||
Introdução ao Imunometabolismo
|
||||||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||||||||||||||
Número de vagas: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Número mínimo de alunos: 10 | ||||||||||||||||||
Data inicial: 03/05/2016 Data final: 24/05/2016 | ||||||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 08/05/2016 | ||||||||||||||||||
Número de créditos: 5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Horário / Local: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Critério de seleção: Caso o número de pré-matriculados exceda o limite de 30, a seleção será por afinidade da área do tema. |
Disciplina ICB5747-2 | |||||||||||||||
Proteômica: Um Link entre Biologia, Química, Farmácia e Medicina (Parte I) | |||||||||||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | |||||||||||||||
Número de vagas: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Número mínimo de alunos: 5 | |||||||||||||||
Data inicial: 04/07/2016 Data final: 17/07/2016 | |||||||||||||||
Data limite de cancelamento: 07/07/2016 | |||||||||||||||
Número de créditos: 4 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Horário / Local: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Critério de seleção: |
Disciplina ICB5750-1
|
||||||
Métodos em Biologia Celular
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: - | ||||||
Data inicial: 02/03/2016 Data final: 30/03/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 09/03/2016 | ||||||
Número de créditos: 4 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: |
Disciplina ICB5751-1
|
||||||
Biologia Molecular: da Origem até os Dias Atuais
|
||||||
Unidade: Instituto de Ciências Biomédicas | ||||||
Número de vagas: | ||||||
|
||||||
Número mínimo de alunos: 20 | ||||||
Data inicial: 28/03/2016 Data final: 29/05/2016 | ||||||
Data limite de cancelamento: 12/04/2016 | ||||||
Número de créditos: 6 | ||||||
|
||||||
Horário / Local: | ||||||
|
||||||
Critério de seleção: Conhecimentos de Bioquímica e Biologia Molecular |