Bolsista | Período | Nível | ||
1. José Luciano Tavares da Silva (orientando do Ubirantan)--» | 08/2000 até 02/2004 (43 meses) | DO | ||
2. Magaly Alves Machado (orientanda do Fábio)--» | 10/2000 até 02/2004 (41 meses) | DO | ||
3. Vera Aparecida Saddi (orientanda da Nancy)--» | 03/2001 até 02/2004 (36 meses) | DO | ||
4. Eliane Stevanato (orientanda da Angelo)--» | 04/2001 até 02/2004 (35 meses) | DO | ||
5. Adriano Silva Martins (orientando da Lisete)--» | 09/2001 até 02/2004 (30 meses) | DO | ||
6. Alessandra Folador (orientanda do Rui)--» | 04/2002 até 07/2003 (16 meses CAPES/DS) + 08/2003 até 02/2004 (07 meses CNPq = Total: 23 meses) |
DO | ||
7. Paula Juliana Ferreira (orientanda da Maria Tereza)--» | 03/2003 até 02/2004 (12 meses) | DO | ||
8. Sara Agueda Fuenzalida Squella (orientanda do Ribeiro)--» | 03/2003 até 02/2004 (12 meses) | DO | ||
9. Eduardo Vilodres Campanha (orientando do Vinicius)--» | 07/2003 até 02/2004 (08 meses) | DD | ||
10. Sabrina Heloisa José dos Santos (orientanda do Cipolla)--» | 07/2003 até 02/2004 (08 meses) | DO | ||
11. Fatima Del Fava (orientanda do Sara)--» | 08/2003 até 02/2004 (07 meses) | DO | ||
|
|
|
||
I. Rogério Antonio Laurato Sertié (orientando da Maria Tereza)--» | 03/2002
até 02/2004 (24 meses) |
ME | ||
II.
Claudio Osiris de Oliveira (orientando do Britto)--» |
03/2002 até 06/2003 (16 meses CAPES/DS) + 07/2003 até 02/2004 (08 meses CNPq = Total: 24 meses) |
ME | ||
III.
Carlos Alberto Balbino (orientando do Rui)--» |
07/2003 até 02/2004 (08 meses) | ME | ||
IV. Renata Sales Motta (orientanda da Silvana)--» | 08/2003 até 02/2004 (07 meses) | ME |