Bolsista | Período | Nível | ||
1. José Luciano Tavares da Silva (orientando do Ubirantan)--» | 08/2000 até 07/2004 (48 meses) | DO | ||
2. Magaly Alves Machado (orientanda do Fábio)--» | 10/2000 até 09/2004 (48 meses) | DO | ||
3. Vera Aparecida Saddi (orientanda da Nancy)--» | 03/2001 até 02/2005 (48 meses) | DO | ||
4. Eliane Stevanato (orientanda da Angelo)--» | 04/2001 até 02/2005 (47 meses) | DO | ||
5. Adriano Silva Martins (orientando da Lisete)--» | 09/2001 até 02/2005 (42 meses) | DO | ||
6. Alessandra Folador (orientanda do Rui)--» | 04/2002 até 07/2003 (16 meses CAPES/DS) + 08/2003 até 02/2005 (19 meses CNPq = Total: 35 meses) |
DO | ||
7. Paula Juliana Ferreira (orientanda da Maria Tereza)--» | 03/2003 até 02/2005 (24 meses) | DO | ||
8. Sara Agueda Fuenzalida Squella (orientanda do Ribeiro)--» | 03/2003 até 02/2005 (24 meses) | DO | ||
9. Eduardo Vilodres Campanha (orientando do Vinicius)--» | 07/2003 até 02/2005 (20 meses) | DO | ||
10. Adriana Cristina Levada (orientanda do Rui)--» | 03/2004 até 02/2005 (12 meses) | DO | ||
11. Francemilson Goulart da Silva (orientando da Maria Tereza)--» | 03/2004 até 02/2005 (12 meses) | DO | ||
12. Hamilton Haddad Junior (orientando do Vinicius)--» | 03/2004 até 02/2005 (12 meses) | DO | ||
|
|
|
||
I. Carlos Alberto
Balbino (orientando do Rui)--» |
07/2003 até 02/2005 (20 meses) | ME | ||
II. Renata Sales Motta (orientanda da Silvana)--» | 08/2003 até 02/2005 (19 meses) | ME | ||
II. Erika Lia Bruneto (orientanda da Maria Tereza)--» | 03/2004 até 02/2005 (12meses) | ME | ||
IV. Jorge Vinicius
Cestari Felix (orientando da Lisete)--» |
03/2004 até 02/2005 (12 meses) | ME |