Acompanhe
abaixo a situação das bolsas da Cota do Programa,
até quando irão durar as bolsas
(da mais antiga até a mais recente):
Cotas concedidas: | 17 |
Cotas utilizadas: | 17 |
Cotas disponíveis: | 0 |
Nome do bolsista | Situação | Vigência | Bolsa CAPES anteriormente |
---|---|---|---|
Amanda Baron Campana [orientanda do Prof. Fabio] | Em folha de pagamento | 01/06/2008 a 31/05/2012 | |
Ana Paula Couto Davel [orientanda da Profa. Luciana] | Em folha de pagamento | 01/02/2005 a 31/01/2009 | |
Ariclecio Cunha de Oliveira [orientando do Prof. Fabio] | Em folha de pagamento | 01/11/2008 a 31/10/2012 | |
Camilla Ferreira Wenceslau [orientanda da Profa. Luciana] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 29/02/2012 | |
Claudia Ferreira dos Santos Ruiz Figueiredo [orientanda da Profa. Maria] | Em folha de pagamento | 01/04/2008 a 31/03/2012 | |
Daniella do Carmo Buonfiglio [orientanda da Prof. Cipolla] | Em folha de pagamento | 01/04/2005 a 31/03/2010 | |
Gabriella Duarte Queiroz Rego [orientanda da Profa. Nancy] | Em folha de pagamento | 01/04/2005 a 31/03/2010 | |
Helane Santos Tito de Oliveira [orientanda da Profa. Luciana] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 29/02/2012 | |
Luciano Goncalves [orientando do Prof. Martin] | Em folha de pagamento | 01/09/2008 a 31/08/2012 | |
Marina Tuppy Cavalleri [orientanda da Profa. Lisete] | Em folha de pagamento | 01/10/2007 a 30/09/2011 | |
Martina Navarro [orientanda da Prof. Ranvaud] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 28/02/2013 | |
Pedro Henrique Imenez Silva [orientando da Profa. Nancy] | Em folha de pagamento | 01/07/2008 a 30/06/2013 | |
Priscilla Morethson [orientanda da Profa. Margarida] | Em folha de pagamento | 01/07/2006 a 30/09/2011 | |
Rafael Herling Lambertucci [orientando da Profa. Tania Curi] | Em folha de pagamento | 01/11/2005 a 31/08/2009 | de
01/09/2005 até 30/10/2005 (02 meses CAPES/DS) |
Ricardo Zanuto Pereira [orientando da Profa. Carla] | Em folha de pagamento | 01/10/2005 a 30/09/2009 | |
Ronaldo Meira de Melo [orientando da Prof. Cipolla] | Em folha de pagamento | 01/07/2008 a 30/06/2012 | |
Vivian de Alvarenga Guedesl [orientanda da Prof. Britto] | Em folha de pagamento | 01/10/2007 a 30/09/2011 |
Cotas concedidas: | 7 |
Cotas utilizadas: | 7 |
Cotas disponíveis: | 0 |
Nome do bolsista | Situação | Vigência | Bolsa CAPES anteriormente |
---|---|---|---|
Carla Rodrigues Bromati [orientanda da Profa. Silvana] | Em folha de pagamento | 01/10/2008 a 31/07/2009 | de
01/08/2007 até 30/09/2008 (14 meses CAPES/DS) |
Hildebrando Candido Ferreira Neto [orientanda da Profa. Luciana] | Em folha de pagamento | 01/09/2007 a 31/08/2009 | |
Jamile Calil Silveira [orientanda da Profa. Maria Tereza] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 28/02/2010 | |
Laureane Nunes Masi [orientanda da Prof. Rui] | Em folha de pagamento | 01/10/2008 a 30/06/2010 | de
01/07/2008 até 30/09/2008 (03 meses CAPES/DS) |
Leandro Bueno Lima [orientando da Profa. Sara] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 28/02/2010 | |
Roselia dos Santos Damasceno [orientanda da Profa. Maria] | Em folha de pagamento | 01/03/2008 a 28/02/2010 | |
Talita da Silva Mendes de Farias [orientanda da Prof. Fabio] | Em folha de pagamento | 01/10/2008 a 30/06/2010 | de
01/07/2008 até 30/09/2008 (03 meses CAPES/DS) |