ID Journal Title ISSN Impact
Factor
709 B ACAD NAT MED PARIS 0001-4079 0.195
710 B AM MATH SOC 0273-0979 2.750
711 B AM METEOROL SOC 0003-0007 4.414
712 B AM MUS NAT HIST 0003-0090 3.111
713 B AUST MATH SOC 0004-9727 0.257
714 B BELG MATH SOC-SIM 1370-1444 0.200
715 B CAN PETROL GEOL 0007-4802 0.607
716 B CANCER 0007-4551 0.378
717 B CHEM SOC ETHIOPIA 1011-3924 0.111
718 B CHEM SOC JPN 0009-2673 1.834
719 B ELECTROCHEM 0256-1654 0.098
720 B ENTOMOL RES 0007-4853 0.806
721 B ENVIRON CONTAM TOX 0007-4861 0.513
722 B EXP BIOL MED+ 0007-4888 0.195
723 B FR PECHE PISCIC 0767-2861 0.230
724 B HIST MED 0007-5140 0.556
725 B I PASTEUR 0020-2452 1.045
726 B KOR CHEM SOC 0253-2964 0.419
727 B LOND MATH SOC 0024-6093 0.403
728 B MAR SCI 0007-4977 0.764
729 B MATER SCI 0250-4707 0.393
730 B MATH BIOL 0092-8240 1.082
731 B POL ACAD SCI-CHEM 0239-7285 0.386
732 B RHEUM DIS 0007-5248 1.115
733 B SCI MATH 0007-4497 0.436
734 B SEISMOL SOC AM 0037-1106 1.587
735 B SOC GEOL FR 0037-9409 0.627
736 B SOC MATH FR 0037-9484 0.558
737 B SOC PATHOL EXOT 0037-9085 0.151
738 B SOC ZOOL FR 0037-962X 0.196
739 B SYMB LOG 1079-8986 0.595
740 B UNIONE MAT ITAL 0041-7084 0.117
741 B VET I PULAWY 0042-4870 0.250
742 B VOLCANOL 0258-8900 1.262
743 B WORLD HEALTH ORGAN 0042-9686 1.937
744 BAILLIERE CLIN ENDOC 0950-351X 2.659
745 BAILLIERE CLIN GASTR 0950-3528 1.733
746 BAILLIERE CLIN HAEM 0950-3536 1.341
747 BAILLIERE CLIN OB GY 0950-3552 0.944
748 BAILLIERE CLIN RHEUM 0950-3579 1.436
749 BANGLADESH J BOTANY 0253-5416 0.096
750 BASIC RES CARDIOL 0300-8428 1.490
751 BASIN RES 0950-091X 1.156
752 BBA-BIOENERGETICS 0005-2728 5.114
753 BBA-BIOMEMBRANES 0005-2736 1.750
754 BBA-GEN SUBJECTS 0304-4165 1.403
755 BBA-GENE STRUCT EXPR 0167-4781 1.750
756 BBA-LIPID LIPID MET 0005-2760 2.915
757 BBA-MOL BASIS DIS 0925-4439 2.231
758 BBA-MOL CELL BIOL L 1388-1981 1.698
759 BBA-MOL CELL RES 0167-4889 2.619
760 BBA-PROTEIN STRUCT M 0167-4838 1.399
761 BBA-REV BIOMEMBRANES 0304-4157 5.677
762 BBA-REV CANCER 0304-419X 0.114
763 BEE WORLD 0005-772X 0.829
764 BEHAV BRAIN RES 0166-4328 2.263
765 BEHAV BRAIN SCI 0140-525X 14.250
766 BEHAV ECOL 1045-2249 2.130
767 BEHAV ECOL SOCIOBIOL 0340-5443 2.020
768 BEHAV GENET 0001-8244 1.516
769 BEHAV INFORM TECHNOL 0144-929X 0.413
770 BEHAV MED 0896-4289 1.000
771 BEHAV NEUROL 0953-4180 0.256
772 BEHAV NEUROSCI 0735-7044 2.751
773 BEHAV PHARMACOL 0955-8810 2.111
774 BEHAV PROCESS 0376-6357 0.906
775 BEHAVIOUR 0005-7959 0.942
776 BELG J BOT 0037-9557 0.235
777 BELG J ZOOL 0777-6276 0.533
778 BELL LABS TECH J 1089-7089 1.048
779 BER BUNSEN PHYS CHEM 0005-9021 1.531
780 BER LANDWIRTSCH 0005-9080 0.143
781 BERL MUNCH TIERARZTL 0005-9366 0.448
782 BERNOULLI 1350-7265 0.712
783 BEST PRACT RES CL EN 1521-690X 0.158
784 BEST PRACT RES CL GA 1521-6918 0.067
785 BEST PRACT RES CL OB 1521-6934 0.128
786 BEST PRACT RES CL RH 1521-6942 0.260
787 BIO-MED MATER ENG 0959-2989 0.277
788 BIOCATAL BIOTRANSFOR 1024-2422 1.309
789 BIOCELL 0327-9545 0.361
790 BIOCHEM ARCH 0749-5331 0.085
791 BIOCHEM BIOPH RES CO 0006-291X 3.055
792 BIOCHEM CELL BIOL 0829-8211 1.937
793 BIOCHEM EDUC 0307-4412 0.284
794 BIOCHEM ENG J 1369-703X 0.613
795 BIOCHEM GENET 0006-2928 0.694
796 BIOCHEM J 0264-6021 4.280
797 BIOCHEM MOL BIOL INT 1039-9712 0.888
798 BIOCHEM PHARMACOL 0006-2952 2.975
799 BIOCHEM SOC SYMP 0067-8694 3.181
800 BIOCHEM SOC T 0300-5127 0.975
801 BIOCHEM SYST ECOL 0305-1978 0.599
802 BIOCHEMISTRY-MOSCOW+ 0006-2979 1.050
803 BIOCHEMISTRY-US 0006-2960 4.221
804 BIOCHIMIE 0300-9084 2.324
805 BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 2.550
806 BIOCONTROL 1386-6141 0.794
807 BIOCONTROL SCI TECHN 0958-3157 0.818
808 BIODEGRADATION 0923-9820 1.109
809 BIODIVERS CONSERV 0960-3115 1.074
810 BIODRUGS 1173-8804 0.614
811 BIOELECTROCH BIOENER 0302-4598 1.052
812 BIOELECTROMAGNETICS 0197-8462 1.947
813 BIOESSAYS 0265-9247 7.906
814 BIOETHICS 0269-9702 0.630
815 BIOFIZIKA+ 0006-3029 0.303
816 BIOFOULING 0892-7014 1.828
817 BIOFUTUR 0294-3506 0.060
818 BIOGENIC AMINES 0168-8561 0.453
819 BIOGEOCHEMISTRY 0168-2563 2.254
820 BIOGERONTOLOGY 1389-5729  
821 BIOIMAGING 0966-9051 2.053
822 BIOINFORMATICS 1367-4803 3.409
823 BIOL AGRIC HORTIC 0144-8765 0.450
824 BIOL BULL 0006-3185 0.895
825 BIOL CELL 0248-4900 1.670
826 BIOL CHEM 1431-6730 2.978
827 BIOL CONSERV 0006-3207 1.578
828 BIOL CONTROL 1049-9644 1.299
829 BIOL CYBERN 0340-1200 1.185
830 BIOL ENVIRON 0791-7945 0.000
831 BIOL FERT SOILS 0178-2762 1.307
832 BIOL J LINN SOC 0024-4066 2.316
833 BIOL MEMBRANY 0233-4755 0.345
834 BIOL NEONATE 0006-3126 1.258
835 BIOL PHARM BULL 0918-6158 0.885
836 BIOL PHILOS 0169-3867 0.627
837 BIOL PLANTARUM 0006-3134 0.424
838 BIOL PSYCHIAT 0006-3223 4.269
839 BIOL PSYCHOL 0301-0511 1.500
840 BIOL REPROD 0006-3363 3.605
841 BIOL RES 0716-9760 0.680
842 BIOL REV 0006-3231 6.433
843 BIOL RHYTHM RES 0929-1016 0.320
844 BIOL SIGNAL RECEPT 1422-4933 2.278
845 BIOL SPORT 0860-021X 0.164
846 BIOL TRACE ELEM RES 0163-4984 0.786
847 BIOLOGIA 0006-3088 0.165
848 BIOLOGICALS 1045-1056 0.789
849 BIOMARKERS 1354-750X 0.987
850 BIOMASS BIOENERG 0961-9534 0.466
851 BIOMATERIALS 0142-9612 1.796
852 BIOMED CHROMATOGR 0269-3879 1.311
853 BIOMED ENVIRON SCI 0895-3988 0.400
854 BIOMED LETT 0961-088X 0.193
855 BIOMED PHARMACOTHER 0753-3322 1.483
856 BIOMED RES-TOKYO 0388-6107 0.569
857 BIOMED TECH 0013-5585 0.433
858 BIOMETALS 0966-0844 1.568
859 BIOMETRICAL J 0323-3847 0.459
860 BIOMETRICS 0006-341X 1.170
861 BIOMETRIKA 0006-3444 1.269
862 BIOMOL ENG 1389-0344 0.278
863 BIOORG CHEM 0045-2068 1.328
864 BIOORG KHIM+ 0132-3423 0.397
865 BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 1.927
866 BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 1.799
867 BIOPHARM DRUG DISPOS 0142-2782 0.819
868 BIOPHARM-APPL T BIO 1040-8304 0.200
869 BIOPHYS CHEM 0301-4622 1.578
870 BIOPHYS J 0006-3495 4.462
871 BIOPOLYMERS 0006-3525 2.405
872 BIOPROCESS ENG 0178-515X 0.673
873 BIORESOURCE TECHNOL 0960-8524 0.700
874 BIORHEOLOGY 0006-355X 0.788
875 BIOSCI BIOTECH BIOCH 0916-8451 1.039
876 BIOSCIENCE 0006-3568 3.952
877 BIOSCIENCE REP 0144-8463 0.678
878 BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 3.014
879 BIOSEPARATION 0923-179X 0.656
880 BIOSPECTROSCOPY 1075-4261 1.650
881 BIOSYSTEMS 0303-2647 0.699
882 BIOTECH HISTOCHEM 1052-0295 0.605
883 BIOTECHNIQUES 0736-6205 1.756
884 BIOTECHNOL ADV 0734-9750 0.893
885 BIOTECHNOL APPL BIOC 0885-4513 1.216
886 BIOTECHNOL BIOENG 0006-3592 2.081
887 BIOTECHNOL BIOTEC EQ 0205-2067 0.098
888 BIOTECHNOL DEV MONIT 0924-9877 0.022
889 BIOTECHNOL GENET ENG 0264-8725 1.257
890 BIOTECHNOL LAW REP 0730-031X 0.005
891 BIOTECHNOL LETT 0141-5492 0.967
892 BIOTECHNOL PROGR 8756-7938 1.897
893 BIOTECHNOL SOFTW I J 1088-4270 0.000
894 BIOTECHNOL TECH 0951-208X 0.548
895 BIOTHERAPY 0921-299X 0.870
896 BIOTROPICA 0006-3606 0.858
897 BIRD STUDY 0006-3657 0.821
898 BIRTH-ISS PERINAT C 0730-7659 1.250
899 BIT 0006-3835 0.990
900 BJU INT 1464-4096 0.817
901 BLOOD 0006-4971 8.977
902 BLOOD CELL MOL DIS 1079-9796 2.897
903 BLOOD COAGUL FIBRIN 0957-5235 1.938
904 BLOOD PURIFICAT 0253-5068 1.276
905 BLOOD REV 0268-960X 2.689
906 BLUMEA 0006-5196 0.159
907 BODENKULTUR 0006-5471 0.173
908 BOL SOC CHIL QUIM 0366-1644 0.308
909 BOL SOC ESP CERAM V 0366-3175 0.099
910 BOL SOC MAT MEX 1405-213X 0.118
911 BONE 8756-3282 3.998
912 BONE MARROW TRANSPL 0268-3369 2.396
913 BOREAS 0300-9483 1.538
914 BOT ACTA 0932-8629 1.323
915 BOT BULL ACAD SINICA 0006-8063 0.429
916 BOT HELV 0253-1453 0.677
917 BOT J LINN SOC 0024-4074 1.125
918 BOT MAR 0006-8055 0.744
919 BOT REV 0006-8101 1.583
920 BOTHALIA 0006-8241 0.219
921 BOUND-LAY METEOROL 0006-8314 1.355
922 BRAIN 0006-8950 7.303
923 BRAIN BEHAV EVOLUT 0006-8977 1.381
924 BRAIN BEHAV IMMUN 0889-1591 2.184
925 BRAIN COGNITION 0278-2626 0.630
926 BRAIN DEV-JPN 0387-7604 1.155
927 BRAIN INJURY 0269-9052 0.914
928 BRAIN LANG 0093-934X 1.473
929 BRAIN PATHOL 1015-6305 6.435
930 BRAIN RES 0006-8993 2.526
931 BRAIN RES BULL 0361-9230 1.758
932 BRAIN RES PROTOC 1385-299X 1.067
933 BRAIN RES REV 0165-0173 9.212
934 BRAIN TOPOGR 0896-0267 1.596
935 BRAZ J MED BIOL RES 0100-879X 0.654
936 BRAZ J PHYS 0103-9733 0.671
937 BREAST 0960-9776 0.588
938 BREAST CANCER RES TR 0167-6806 2.720
939 BREEDING SCI 0536-3683 0.356
940 BRENNST-WARME-KRAFT 0006-9612 0.149
941 BRIMLEYANA 0193-4406 0.143
942 BRIT CERAM T 0967-9782 0.442
943 BRIT CORROS J 0007-0599 0.320
944 BRIT DENT J 0007-0610 0.822
945 BRIT J ANAESTH 0007-0912 1.989
946 BRIT J AUDIOL 0300-5364 1.062
947 BRIT J BIOMED SCI 0967-4845 0.671
948 BRIT J CANCER 0007-0920 3.489
949 BRIT J CLIN PHARMACO 0306-5251 2.151
950 BRIT J DERMATOL 0007-0963 2.214
951 BRIT J GEN PRACT 0960-1643 1.627
952 BRIT J HAEMATOL 0007-1048 3.068
953 BRIT J MATH STAT PSY 0007-1102 1.257
954 BRIT J MED PSYCHOL 0007-1129 0.562
955 BRIT J NEUROSURG 0268-8697 0.539
956 BRIT J NUTR 0007-1145 2.415
957 BRIT J OBSTET GYNAEC 0306-5456 2.349
958 BRIT J OPHTHALMOL 0007-1161 1.948
959 BRIT J ORAL MAX SURG 0266-4356 0.771
960 BRIT J PHARMACOL 0007-1188 3.689
961 BRIT J PHILOS SCI 0007-0882 0.867
962 BRIT J PLAST SURG 0007-1226 0.675
963 BRIT J PSYCHIAT 0007-1250 4.827
964 BRIT J RADIOL 0007-1285 0.951
965 BRIT J RHEUMATOL 0263-7103 3.949
966 BRIT J SPORT MED 0306-3674 0.747
967 BRIT J SURG 0007-1323 2.935
968 BRIT J UROL 0007-1331 1.690
969 BRIT MED BULL 0007-1420 1.869
970 BRIT MED J 0959-8138 5.331
971 BRIT POULTRY SCI 0007-1668 0.705
972 BRIT TELECOMMUN ENG 0262-401X 0.158
973 BRITTONIA 0007-196X 0.156
974 BRYOLOGIST 0007-2745 0.921
975 BT TECHNOL J 1358-3948 0.549
976 BUILD ENVIRON 0360-1323 0.330
977 BUILD RES INF 0961-3218 0.187
978 BULL CENT RECH ELF E 1279-8215 1.143
979 BUNSEKI KAGAKU 0525-1931 0.550
980 BURNS 0305-4179 0.856
981 BYTE 0360-5280 0.185