ID Journal Title ISSN Impact
Factor
1522 DAIRY IND INT 0308-8197 0.074
1523 DAN MED BULL 0907-8916 0.914
1524 DATA KNOWL ENG 0169-023X 0.582
1525 DATA MIN KNOWL DISC 1384-5810 1.931
1526 DATAMATION 0011-6963 0.150
1527 DECIS SUPPORT SYST 0167-9236 0.543
1528 DEEP-SEA RES PT I 0967-0637 1.973
1529 DEEP-SEA RES PT II 0967-0645 0.755
1530 DEFECT DIFFUS FORUM 1012-0386 0.347
1531 DEFENCE SCI J 0011-748X 0.060
1532 DEMENT GERIATR COGN 1420-8008 1.763
1533 DENKI KAGAKU 0366-9297 0.470
1534 DENT MATER 0109-5641 1.016
1535 DENTOMAXILLOFAC RAD 0250-832X 0.780
1536 DERMATOL CLIN 0733-8635 1.062
1537 DERMATOL SURG 1076-0512 1.647
1538 DERMATOLOGY 1018-8665 0.882
1539 DES AUTOM EMBED SYST 0929-5585 0.429
1540 DESALINATION 0011-9164 0.518
1541 DEUT ENTOMOL Z 0012-0073 0.412
1542 DEUT LEBENSM-RUNDSCH 0012-0413 0.310
1543 DEUT MED WOCHENSCHR 0012-0472 0.788
1544 DEUT TIERARZTL WOCH 0341-6593 0.416
1545 DEV BIOL 0012-1606 5.540
1546 DEV BRAIN RES 0165-3806 1.827
1547 DEV COMP IMMUNOL 0145-305X 2.205
1548 DEV DYNAM 1058-8388 3.131
1549 DEV GENES EVOL 0949-944X 2.982
1550 DEV GENET 0192-253X 3.220
1551 DEV GROWTH DIFFER 0012-1592 1.730
1552 DEV MED CHILD NEUROL 0012-1622 1.780
1553 DEV NEUROPSYCHOL 8756-5641 0.871
1554 DEV NEUROSCI-BASEL 0378-5866 2.523
1555 DEV PSYCHOBIOL 0012-1630 1.322
1556 DEVELOPMENT 0950-1991 9.353
1557 DIABETES 0012-1797 7.715
1558 DIABETES CARE 0149-5992 4.992
1559 DIABETES EDUCATOR 0145-7217 0.837
1560 DIABETES METAB 0338-1684 1.464
1561 DIABETES NUTR METAB 0394-3402 0.964
1562 DIABETES OBES METAB 1462-8902 0.300
1563 DIABETES RES CLIN PR 0168-8227 0.982
1564 DIABETES REV 1066-9442 1.886
1565 DIABETES-METAB RES 1520-7552 2.155
1566 DIABETIC MED 0742-3071 2.732
1567 DIABETOLOGIA 0012-186X 5.721
1568 DIAGN CYTOPATHOL 8755-1039 0.937
1569 DIAGN MICR INFEC DIS 0732-8893 1.932
1570 DIAGN MOL PATHOL 1052-9551 1.679
1571 DIALYSIS TRANSPLANT 0090-2934 0.474
1572 DIAM RELAT MATER 0925-9635 1.591
1573 DIAMOND FILM TECHNOL 0917-4540 0.721
1574 DIE CAST ENG 0012-253X 0.000
1575 DIESEL PROG N AM ED 1091-370X 0.000
1576 DIFF EQUAT+ 0012-2661 0.265
1577 DIFFER GEOM APPL 0926-2245 0.449
1578 DIFFERENTIATION 0301-4681 2.353
1579 DIGEST DIS 0257-2753 0.744
1580 DIGEST DIS SCI 0163-2116 1.498
1581 DIGEST LIVER DIS 1125-8055  
1582 DIGEST SURG 0253-4886 0.810
1583 DIGESTION 0012-2823 1.780
1584 DIGIT SIGNAL PROCESS 1051-2004 1.341
1585 DIS AQUAT ORGAN 0177-5103 1.556
1586 DIS COLON RECTUM 0012-3706 1.690
1587 DIS MARKERS 0278-0240 0.539
1588 DISABIL REHABIL 0963-8288 0.535
1589 DISCOV INNOVAT 1015-079X 0.023
1590 DISCRETE APPL MATH 0166-218X 0.339
1591 DISCRETE COMPUT GEOM 0179-5376 0.645
1592 DISCRETE EVENT DYN S 0924-6703 0.400
1593 DISCRETE MATH 0012-365X 0.294
1594 DISPLAYS 0141-9382 0.500
1595 DISTRIB COMPUT 0178-2770 1.040
1596 DISTRIB PARALLEL DAT 0926-8782 0.481
1597 DM-DIS MON 0011-5029 0.548
1598 DNA CELL BIOL 1044-5498 1.827
1599 DNA SEQUENCE 1042-5179 0.542
1600 DODO 0265-5640 0.089
1601 DOMEST ANIM ENDOCRIN 0739-7240 1.679
1602 DR DOBBS J 1044-789X 0.087
1603 DREV VYSK 0012-6136 0.069
1604 DRUG AGING 1170-229X 2.342
1605 DRUG ALCOHOL DEPEN 0376-8716 2.689
1606 DRUG CHEM TOXICOL 0148-0545 0.619
1607 DRUG DELIV 1071-7544 0.596
1608 DRUG DEV IND PHARM 0363-9045 0.619
1609 DRUG DEVELOP RES 0272-4391 1.442
1610 DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 4.105
1611 DRUG EXP CLIN RES 0378-6501 0.897
1612 DRUG FUTURE 0377-8282 0.015
1613 DRUG INF J 0092-8615 0.616
1614 DRUG METAB DISPOS 0090-9556 2.513
1615 DRUG METAB REV 0360-2532 3.385
1616 DRUG NEWS PERSPECT 0214-0934 0.835
1617 DRUG RESIST UPDATE 1368-7646 2.056
1618 DRUG SAFETY 0114-5916 2.763
1619 DRUGS 0012-6667 3.966
1620 DRUGS TODAY 0025-7656 0.339
1621 DRY TECHNOL 0737-3937 0.410
1622 DUKE MATH J 0012-7094 0.944
1623 DYES PIGMENTS 0143-7208 0.607
1624 DYN CONTIN DISCRET I 1201-3390 0.214
1625 DYNAM ATMOS OCEANS 0377-0265 0.293
1626 DYNAM CONTROL 0925-4668 0.541
1627 DYNAM STABIL SYST 0268-1110 0.559
1628 DYSPHAGIA 0179-051X 1.567