ID Journal Title ISSN Impact
Factor
1629 E AFR MED J 0012-835X 0.199
1630 EAR HEARING 0196-0202 1.506
1631 EARLY HUM DEV 0378-3782 0.982
1632 EARTH MOON PLANETS 0167-9295 0.333
1633 EARTH OBS REMOT SEN+ 1024-5251 0.111
1634 EARTH PLANET SC LETT 0012-821X 2.882
1635 EARTH PLANETS SPACE 1343-8832 0.630
1636 EARTH SURF PROC LAND 0197-9337 1.247
1637 EARTH-SCI REV 0012-8252 2.024
1638 EARTHQUAKE ENG STRUC 0098-8847 0.667
1639 ECHOCARDIOGR-J CARD 0742-2822 0.386
1640 ECLET QUIM 0100-4670 0.100
1641 ECLOGAE GEOL HELV 0012-9402 0.716
1642 ECOGRAPHY 0906-7590 1.683
1643 ECOL APPL 1051-0761 3.488
1644 ECOL ECON 0921-8009 1.258
1645 ECOL ENG 0925-8574 0.462
1646 ECOL ENTOMOL 0307-6946 1.524
1647 ECOL FOOD NUTR 0367-0244 0.375
1648 ECOL FRESHW FISH 0906-6691 0.766
1649 ECOL LETT 1461-023X 1.880
1650 ECOL MODEL 0304-3800 0.849
1651 ECOL MONOGR 0012-9615 6.213
1652 ECOL RES 0912-3814 0.615
1653 ECOLOGY 0012-9658 3.650
1654 ECON BOT 0013-0001 0.557
1655 ECON GEOL BULL SOC 0361-0128 1.354
1656 ECONOMETRICA 0012-9682 1.874
1657 ECOSCIENCE 1195-6860 1.349
1658 ECOSYST HEALTH 1076-2825 1.000
1659 ECOSYSTEMS 1432-9840 2.753
1660 ECOTOX ENVIRON SAFE 0147-6513 1.060
1661 ECOTOXICOLOGY 0963-9292 1.108
1662 EDN 0012-7515 0.185
1663 EDUC PSYCHOL MEAS 0013-1644 0.608
1664 EE-EVAL ENG 0149-0370 0.046
1665 EKOL BRATISLAVA 1335-342X 0.109
1666 ELECTR ENG 0948-7921 0.130
1667 ELECTR ENG JPN 0424-7760 0.059
1668 ELECTR MACH POW SYST 0731-356X 0.106
1669 ELECTR POW SYST RES 0378-7796 0.149
1670 ELECTR TECHNOL RUSS+ 1028-7957 0.063
1671 ELECTRO MAGNETOBIOL 1061-9526 0.400
1672 ELECTROANAL 1040-0397 1.972
1673 ELECTROANAL CHEM 0070-9778 6.000
1674 ELECTROCHEM COMMUN 1388-2481 1.904
1675 ELECTROCHEM SOLID ST 1099-0062 2.185
1676 ELECTROCHEMISTRY 1344-3542 0.486
1677 ELECTROCHIM ACTA 0013-4686 1.597
1678 ELECTROEN CLIN NEURO 0013-4694 3.327
1679 ELECTROMAGNETICS 0272-6343 0.441
1680 ELECTROMYOGR MOTOR C 0924-980X 1.500
1681 ELECTRON COMM JPN 1 8756-6621 0.011
1682 ELECTRON COMM JPN 2 8756-663X 0.074
1683 ELECTRON COMM JPN 3 1042-0967 0.027
1684 ELECTRON COMMUN ENG 0954-0695 0.250
1685 ELECTRON DES 0013-4872 0.012
1686 ELECTRON ENG 0013-4902 0.061
1687 ELECTRON INFORM PLAN 0304-9876 0.000
1688 ELECTRON LETT 0013-5194 0.931
1689 ELECTRON RES ANNOUNC 1079-6762 0.314
1690 ELECTRON WORLD 0959-8332 0.010
1691 ELECTROPHORESIS 0173-0835 3.385
1692 EMBO J 0261-4189 13.999
1693 EMBO REP 1469-221X  
1694 EMERG INFECT DIS 1080-6040 4.907
1695 EMERG MED CLIN N AM 0733-8627 0.635
1696 EMU 0158-4197 0.667
1697 ENANTIOMER 1024-2430 1.111
1698 ENCEPHALE 0013-7006 0.262
1699 ENDEAVOUR 0160-9327 0.189
1700 ENDOCR J 0918-8959 0.779
1701 ENDOCR PATHOL 1046-3976 0.402
1702 ENDOCR RES 0743-5800 0.994
1703 ENDOCR REV 0163-769X 19.524
1704 ENDOCR-RELAT CANCER 1351-0088 1.239
1705 ENDOCRIN METAB CLIN 0889-8529 2.376
1706 ENDOCRINE 0969-711X 1.609
1707 ENDOCRINOLOGIST 1051-2144 0.382
1708 ENDOCRINOLOGY 0013-7227 4.790
1709 ENDOCYT CELL RES 0256-1514 0.200
1710 ENDOD DENT TRAUMATOL 0109-2502 0.514
1711 ENDOSCOPY 0013-726X 1.817
1712 ENDOTHELIUM-NEW YORK 1062-3329 1.579
1713 ENERG BUILDINGS 0378-7788 0.368
1714 ENERG CONVERS MANAGE 0196-8904 0.346
1715 ENERG ENG 0199-8595 0.036
1716 ENERG EXPLOR EXPLOIT 0144-5987 0.036
1717 ENERG FUEL 0887-0624 1.094
1718 ENERG POLICY 0301-4215 0.669
1719 ENERG SOURCE 0090-8312 0.269
1720 ENERGY 0360-5442 0.421
1721 ENERGY J 0195-6574 1.000
1722 ENG ANAL BOUND ELEM 0955-7997 0.877
1723 ENG APPL ARTIF INTEL 0952-1976 0.231
1724 ENG COMPUT-GERMANY 0177-0667 0.448
1725 ENG COMPUTATION 0264-4401 0.393
1726 ENG FAIL ANAL 1350-6307 0.194
1727 ENG FRACT MECH 0013-7944 0.598
1728 ENG GEOL 0013-7952 0.238
1729 ENG INTELL SYST ELEC 0969-1170 0.164
1730 ENG J AISC 0013-8029 0.200
1731 ENG MIN J 0095-8948 0.029
1732 ENG OPTIMIZ 0305-215X 0.113
1733 ENG STRUCT 0141-0296 0.515
1734 ENTOMOL EXP APPL 0013-8703 0.876
1735 ENTOMOL FENNICA 0785-8760 0.196
1736 ENTOMOL GEN 0171-8177 0.179
1737 ENTOMOL NEWS 0013-872X 0.221
1738 ENTOMOL SCAND 0013-8711 0.435
1739 ENVIRON BIOL FISH 0378-1909 0.763
1740 ENVIRON CARCIN ECO R 1059-0501 1.000
1741 ENVIRON CONSERV 0376-8929 1.283
1742 ENVIRON ECOL STAT 1352-8505 0.478
1743 ENVIRON ENG GEOSCI 1078-7275 0.054
1744 ENVIRON ENG SCI 1092-8758 0.582
1745 ENVIRON ENTOMOL 0046-225X 1.081
1746 ENVIRON EXP BOT 0098-8472 0.873
1747 ENVIRON FORENSICS 1527-5922  
1748 ENVIRON GEOCHEM HLTH 0269-4042 0.351
1749 ENVIRON GEOL 0943-0105 0.427
1750 ENVIRON HEALTH PERSP 0091-6765 3.033
1751 ENVIRON INT 0160-4120 0.531
1752 ENVIRON MANAGE 0364-152X 0.822
1753 ENVIRON MICROBIOL 1462-2912 2.740
1754 ENVIRON MODELL SOFTW 1364-8152 0.545
1755 ENVIRON MOL MUTAGEN 0893-6692 2.278
1756 ENVIRON MONIT ASSESS 0167-6369 0.839
1757 ENVIRON POLLUT 0269-7491 1.121
1758 ENVIRON PROG 0278-4491 0.588
1759 ENVIRON RES 0013-9351 1.845
1760 ENVIRON SCI POLLUT R 0944-1344 0.887
1761 ENVIRON SCI TECHNOL 0013-936X 3.035
1762 ENVIRON TECHNOL 0959-3330 0.696
1763 ENVIRON TOXICOL 1520-4081 1.088
1764 ENVIRON TOXICOL CHEM 0730-7268 2.091
1765 ENVIRON TOXICOL PHAR 1382-6689 1.071
1766 ENVIRONMENT 0013-9157 1.281
1767 ENVIRONMETRICS 1180-4009 0.324
1768 ENZYME MICROB TECH 0141-0229 1.411
1769 EPIDEMIOL INFECT 0950-2688 1.775
1770 EPIDEMIOL REV 0193-936X 2.250
1771 EPIDEMIOLOGY 1044-3983 3.632
1772 EPILEPSIA 0013-9580 3.787
1773 EPILEPSY RES 0920-1211 2.866
1774 EPILEPTIC DISORD 1294-9361 0.500
1775 EPISODES 0705-3797 0.582
1776 EPRI J 0362-3416 0.382
1777 EQUINE PRACT 0162-8941 0.434
1778 EQUINE VET EDUC 0957-7734 0.327
1779 EQUINE VET J 0425-1644 1.479
1780 ERGOD THEOR DYN SYST 0143-3857 0.644
1781 ERGONOMICS 0014-0139 0.691
1782 ERNAHRUNGS-UMSCHAU 0174-0008 0.213
1783 ESA BULL-EUR SPACE 0376-4265 0.200
1784 ESAIM-MATH MODEL NUM 0764-583X 0.000
1785 ESSAYS BIOCHEM 0071-1365 1.077
1786 ESTUAR COAST SHELF S 0272-7714 1.096
1787 ESTUARIES 0160-8347 1.031
1788 ETHIOPIAN MED J 0014-1755 0.149
1789 ETHOL ECOL EVOL 0394-9370 0.948
1790 ETHOLOGY 0179-1613 1.066
1791 ETRI J 1225-6463 0.560
1792 EUPHYTICA 0014-2336 0.621
1793 EUR ARCH OTO-RHINO-L 0937-4477 0.646
1794 EUR ARCH PSY CLIN N 0940-1334 1.385
1795 EUR BIOPHYS J BIOPHY 0175-7571 2.188
1796 EUR CYTOKINE NETW 1148-5493 1.693
1797 EUR FOOD RES TECHNOL 1438-2377 0.438
1798 EUR HEART J 0195-668X 3.840
1799 EUR J AGRON 1161-0301 0.959
1800 EUR J ANAESTH 0265-0215 0.863
1801 EUR J APPL MATH 0956-7925 0.726
1802 EUR J APPL PHYSIOL 1439-6319 1.404
1803 EUR J BIOCHEM 0014-2956 2.852
1804 EUR J CANCER 0959-8049 2.725
1805 EUR J CANCER PREV 0959-8278 1.351
1806 EUR J CARDIO-THORAC 1010-7940 1.187
1807 EUR J CELL BIOL 0171-9335 2.801
1808 EUR J CLIN INVEST 0014-2972 2.071
1809 EUR J CLIN MICROBIOL 0934-9723 1.337
1810 EUR J CLIN NUTR 0954-3007 2.171
1811 EUR J CLIN PHARMACOL 0031-6970 1.729
1812 EUR J COMBIN 0195-6698 0.267
1813 EUR J DERMATOL 1167-1122 0.746
1814 EUR J DRUG METAB PH 0378-7966 0.488
1815 EUR J ENDOCRINOL 0804-4643 2.315
1816 EUR J ENTOMOL 1210-5759 0.716
1817 EUR J EPIDEMIOL 0393-2990 0.918
1818 EUR J FOREST PATHOL 0300-1237 0.696
1819 EUR J GASTROEN HEPAT 0954-691X 1.142
1820 EUR J GYNAECOL ONCOL 0392-2936 0.551
1821 EUR J HAEMATOL 0902-4441 1.665
1822 EUR J HEART FAIL 1388-9842 1.151
1823 EUR J HISTOCHEM 1121-760X 1.039
1824 EUR J HUM GENET 1018-4813 3.175
1825 EUR J IMMUNOGENET 0960-7420 1.385
1826 EUR J IMMUNOL 0014-2980 5.240
1827 EUR J INFORM SYST 0960-085X 0.396
1828 EUR J INORG CHEM 1434-1948 2.222
1829 EUR J LIPID SCI TECH 1438-7697  
1830 EUR J MASS SPECTROM 1469-0667  
1831 EUR J MECH A-SOLID 0997-7538 0.552
1832 EUR J MECH B-FLUID 0997-7546 0.598
1833 EUR J MED CHEM 0223-5234 1.306
1834 EUR J MINERAL 0935-1221 1.430
1835 EUR J MORPHOL 0924-3860 0.850
1836 EUR J NEUROL 1351-5101 0.952
1837 EUR J NEUROSCI 0953-816X 3.862
1838 EUR J NUCL MED 0340-6997 3.772
1839 EUR J NUTR 1436-6207 2.059
1840 EUR J OBSTET GYN R B 0301-2115 0.703
1841 EUR J OPER RES 0377-2217 0.490
1842 EUR J OPHTHALMOL 1120-6721 0.541
1843 EUR J ORAL SCI 0909-8836 1.808
1844 EUR J ORG CHEM 1434-193X 2.150
1845 EUR J ORTHODONT 0141-5387 0.593
1846 EUR J PAIN-LONDON 1090-3801 0.507
1847 EUR J PEDIATR 0340-6199 1.318
1848 EUR J PEDIATR SURG 0939-7248 0.350
1849 EUR J PHARM BIOPHARM 0939-6411 1.077
1850 EUR J PHARM SCI 0928-0987 1.212
1851 EUR J PHARMACOL 0014-2999 2.236
1852 EUR J PHYCOL 0967-0262 1.276
1853 EUR J PLANT PATHOL 0929-1873 1.090
1854 EUR J PLAST SURG 0930-343X 0.159
1855 EUR J PROTISTOL 0932-4739 0.813
1856 EUR J PUBLIC HEALTH 1101-1262 1.165
1857 EUR J RADIOL 0720-048X 0.822
1858 EUR J SOIL BIOL 1164-5563 0.255
1859 EUR J SOIL SCI 1351-0754 1.386
1860 EUR J SOL STATE INOR 0992-4361 0.885
1861 EUR J SURG 1102-4151 0.663
1862 EUR J SURG ONCOL 0748-7983 1.434
1863 EUR J VASC ENDOVASC 1078-5884 1.565
1864 EUR MASS SPECTROM 1356-1049 0.920
1865 EUR NEUROL 0014-3022 1.000
1866 EUR NEUROPSYCHOPHARM 0924-977X 2.045
1867 EUR PHYS J A 1434-6001 1.613
1868 EUR PHYS J B 1434-6028 2.077
1869 EUR PHYS J C 1434-6044 5.408
1870 EUR PHYS J D 1434-6060 1.421
1871 EUR PHYS J E 1292-8941  
1872 EUR PHYS J-APPL PHYS 1286-0042 0.535
1873 EUR POLYM J 0014-3057 0.745
1874 EUR PSYCHIAT 0924-9338 0.748
1875 EUR RADIOL 0938-7994 1.119
1876 EUR RESPIR J 0903-1936 2.590
1877 EUR REV AGRIC ECON 0165-1587 0.472
1878 EUR SURG RES 0014-312X 0.754
1879 EUR T ELECTR POWER 1430-144X 0.280
1880 EUR T TELECOMMUN 1120-3862 0.418
1881 EUR UROL 0302-2838 2.058
1882 EURASIAN SOIL SCI+ 1064-2293 0.039
1883 EUROPACE 1099-5129 0.440
1884 EUROPHYS LETT 0295-5075 2.228
1885 EVAL HEALTH PROF 0163-2787 0.696
1886 EVOKED POTENTIAL 0168-5597 3.470
1887 EVOL BIOL 0071-3260 6.667
1888 EVOL DEV 1520-541X 3.400
1889 EVOL ECOL 0269-7653 1.762
1890 EVOL ECOL RES 1522-0613 1.127
1891 EVOL HUM BEHAV 1090-5138 1.741
1892 EVOLUTION 0014-3820 3.632
1893 EXERC IMMUNOL REV 1077-5552 3.200
1894 EXERC STAND MALPRACT 0891-0278 0.000
1895 EXERCISE SPORT SCI R 0024-9890 2.667
1896 EXOT PET PRACT 1086-4288 0.238
1897 EXP AGING RES 0361-073X 0.581
1898 EXP AGR 0014-4797 0.400
1899 EXP ANIM TOKYO 1341-1357 0.638
1900 EXP APPL ACAROL 0168-8162 1.092
1901 EXP ASTRON 0922-6435 0.800
1902 EXP BRAIN RES 0014-4819 2.137
1903 EXP CELL RES 0014-4827 3.860
1904 EXP CLIN ENDOCR DIAB 0947-7349 1.406
1905 EXP CLIN IMMUNOGENET 0254-9670 2.400
1906 EXP CLIN PSYCHOPHARM 1064-1297 1.747
1907 EXP DERMATOL 0906-6705 2.434
1908 EXP EYE RES 0014-4835 2.014
1909 EXP FLUIDS 0723-4864 0.702
1910 EXP GERONTOL 0531-5565 2.622
1911 EXP HEAT TRANSFER 0891-6152 0.286
1912 EXP HEMATOL 0301-472X 3.261
1913 EXP LUNG RES 0190-2148 1.760
1914 EXP MATH 1058-6458 0.574
1915 EXP MECH 0014-4851 0.772
1916 EXP MOL MED 1226-3613 1.411
1917 EXP MOL PATHOL 0014-4800 1.085
1918 EXP NEPHROL 1018-7782 1.762
1919 EXP NEUROL 0014-4886 3.858
1920 EXP ONCOL 0204-3564 0.048
1921 EXP PARASITOL 0014-4894 1.657
1922 EXP PHYSIOL 0958-0670 1.057
1923 EXP TECHNIQUES 0732-8818 0.301
1924 EXP THERM FLUID SCI 0894-1777 0.211
1925 EXP TOXICOL PATHOL 0940-2993 0.689
1926 EXPERT OPIN THER PAT 1354-3776 1.156
1927 EXPERT SYST 0266-4720 0.176
1928 EXPERT SYST APPL 0957-4174 0.405
1929 EXTREMOPHILES 1431-0651 2.688
1930 EYE 0950-222X 1.139