ID Journal Title ISSN Impact
Factor
1931 FACIES 0172-9179 0.886
1932 FAM PRACT 0263-2136 1.078
1933 FARADAY DISCUSS - 3.861
1934 FARMACO 0014-827X 0.565
1935 FASEB J 0892-6638 9.249
1936 FATIGUE FRACT ENG M 8756-758X 0.675
1937 FEBS LETT 0014-5793 3.440
1938 FELINE PRACT 1057-6614 0.275
1939 FEMS IMMUNOL MED MIC 0928-8244 1.244
1940 FEMS MICROBIOL ECOL 0168-6496 2.439
1941 FEMS MICROBIOL LETT 0378-1097 1.615
1942 FEMS MICROBIOL REV 0168-6445 6.367
1943 FERROELECTRICS 0015-0193 0.547
1944 FERROELECTRICS LETT 0731-5171 0.531
1945 FERTIL STERIL 0015-0282 2.854
1946 FETAL DIAGN THER 1015-3837 0.879
1947 FETT-LIPID 0931-5985 0.885
1948 FEW-BODY SYST 0177-7963 1.552
1949 FIBER INTEGRATED OPT 0146-8030 0.300
1950 FIBONACCI QUART 0015-0517 0.183
1951 FIBRE CHEM+ 0015-0541 0.253
1952 FIBRINOLYSIS PROTEOL 0268-9499 1.354
1953 FIELD ANAL CHEM TECH 1086-900X 1.086
1954 FIELD CROP RES 0378-4290 1.068
1955 FILTR SEPARAT 0015-1882 0.088
1956 FINITE ELEM ANAL DES 0168-874X 0.475
1957 FIRE MATER 0308-0501 0.200
1958 FIRE SAFETY J 0379-7112 0.352
1959 FIRE TECHNOL 0015-2684 0.462
1960 FISH B-NOAA 0090-0656 0.842
1961 FISH OCEANOGR 1054-6006 1.968
1962 FISH PATHOL 0388-788X 1.042
1963 FISH PHYSIOL BIOCHEM 0920-1742 1.240
1964 FISH RES 0165-7836 0.650
1965 FISH SHELLFISH IMMUN 1050-4648 1.618
1966 FISHERIES 0363-2415 1.522
1967 FISHERIES SCI 0919-9268 0.495
1968 FITOTERAPIA 0367-326X 0.278
1969 FLA ENTOMOL 0015-4040 0.478
1970 FLAVOUR FRAG J 0882-5734 0.838
1971 FLEISCHWIRTSCHAFT 0015-363X 0.243
1972 FLORA 0367-2530 0.708
1973 FLOW MEAS INSTRUM 0955-5986 0.460
1974 FLOW TURBUL COMBUST 1386-6184 0.388
1975 FLUID DYN RES 0169-5983 0.427
1976 FLUID PHASE EQUILIBR 0378-3812 0.869
1977 FLUORIDE 0015-4725 0.690
1978 FOLD DES 1359-0278 5.700
1979 FOLIA BIOL-KRAKOW 0015-5497 0.667
1980 FOLIA BIOL-PRAGUE 0015-5500 0.351
1981 FOLIA GEOBOT 0015-5551 0.649
1982 FOLIA HISTOCHEM CYTO 0015-5586 0.388
1983 FOLIA MICROBIOL 0015-5632 0.752
1984 FOLIA NEUROPATHOL 0028-3894 0.258
1985 FOLIA PARASIT 0015-5683 0.844
1986 FOLIA PHONIATR LOGO 1021-7762 0.354
1987 FOLIA PRIMATOL 0015-5713 0.926
1988 FOLIA ZOOL 0139-7893 0.240
1989 FOOD ADDIT CONTAM 0265-203X 1.368
1990 FOOD AGR IMMUNOL 0954-0105 0.431
1991 FOOD AUST 1032-5298 0.162
1992 FOOD BIOPROD PROCESS 0960-3085 0.339
1993 FOOD BIOTECHNOL 0890-5436 0.457
1994 FOOD CHEM 0308-8146 0.921
1995 FOOD CHEM TOXICOL 0278-6915 1.382
1996 FOOD CONTROL 0956-7135 0.903
1997 FOOD DRUG LAW J 1064-590X 0.771
1998 FOOD HYDROCOLLOID 0268-005X 1.164
1999 FOOD MICROBIOL 0740-0020 1.272
2000 FOOD POLICY 0306-9192 0.306
2001 FOOD QUAL PREFER 0950-3293 0.848
2002 FOOD RES INT 0963-9969 0.707
2003 FOOD REV INT 8755-9129 1.237
2004 FOOD SCI TECHNOL INT 1082-0132 0.688
2005 FOOD SCI TECHNOL-LEB 0023-6438 0.632
2006 FOOD TECHNOL BIOTECH 1330-9862 0.291
2007 FOOD TECHNOL-CHICAGO 0015-6639 0.860
2008 FOOT ANKLE INT 1071-1007 0.493
2009 FORENSIC SCI INT 0379-0738 0.829
2010 FOREST CHRON 0015-7546 0.417
2011 FOREST ECOL MANAG 0378-1127 0.982
2012 FOREST PATHOL 1437-4781  
2013 FOREST PROD J 0015-7473 0.329
2014 FOREST SCI 0015-749X 0.966
2015 FORESTRY 0015-752X 0.698
2016 FORM METHOD SYST DES 0925-9856 0.500
2017 FORMULARY 1082-801X 0.547
2018 FORSCH INGENIEURWES 0015-7899 0.138
2019 FORSCH KOMP KLAS NAT 1424-7364 0.300
2020 FORSTWISS CENTRALBL 0015-8003 0.263
2021 FORTSCHR NEUROL PSYC 0720-4299 0.636
2022 FORTSCHR PHYS 0015-8208 1.162
2023 FORUM MATH 0933-7741 0.563
2024 FOUND PHYS 0015-9018 0.555
2025 FOUND PHYS LETT 0894-9875 0.382
2026 FRACTALS 0218-348X 0.852
2027 FREE RADICAL BIO MED 0891-5849 4.116
2028 FREE RADICAL RES 1071-5762 2.493
2029 FREQUENZ 0016-1136 0.182
2030 FRESEN ENVIRON BULL 1018-4619 0.277
2031 FRESEN J ANAL CHEM 0937-0633 1.418
2032 FRESHWATER BIOL 0046-5070 1.571
2033 FRONT NEUROENDOCRIN 0091-3022 8.375
2034 FRUIT VARIETIES J 0091-3642 0.145
2035 FUEL 0016-2361 0.893
2036 FUEL PROCESS TECHNOL 0378-3820 0.563
2037 FUJITSU SCI TECH J 0016-2523 0.109
2038 FULLERENE SCI TECHN 1064-122X 0.846
2039 FUNCT ANAL APPL+ 0016-2663 0.238
2040 FUNCT ECOL 0269-8463 1.869
2041 FUNCT NEUROL 0393-5264 0.710
2042 FUND APPL NEMATOL 1164-5571 0.600
2043 FUND MATH 0016-2736 0.297
2044 FUNDAM CLIN PHARM 0767-3981 1.265
2045 FUNGAL GENET BIOL 1087-1845 2.566
2046 FUSION ENG DES 0920-3796 0.702
2047 FUSION TECHNOL 0748-1896 0.638
2048 FUZZY SET SYST 0165-0114 0.393