ID Journal Title ISSN Impact
Factor
3889 M D COMPUT 0724-6811 0.589
3890 M S-MED SCI 0767-0974 0.331
3891 MACH LEARN 0885-6125 1.447
3892 MACH SCI TECHNOL 1091-0344 0.243
3893 MACH VISION APPL 0932-8092 0.355
3894 MACROMOL CHEM PHYS 1022-1352 1.672
3895 MACROMOL MATER ENG 1438-7492  
3896 MACROMOL RAPID COMM 1022-1336 2.359
3897 MACROMOL SYMP 1022-1360 0.406
3898 MACROMOL THEOR SIMUL 1022-1344 1.348
3899 MACROMOLECULES 0024-9297 3.697
3900 MAG CONCRETE RES 0024-9831 0.506
3901 MAGN RESON CHEM 0749-1581 1.006
3902 MAGN RESON IMAGING 0730-725X 1.452
3903 MAGNESIUM RES 0953-1424 0.825
3904 MAGNESIUM-B 0172-908X 0.132
3905 MAGNET RESON MED 0740-3194 3.121
3906 MAGY ALLATORVOSOK 0025-004X 0.143
3907 MAGY KEM FOLY 0025-0155 0.131
3908 MAIN GROUP CHEM 1024-1221 1.500
3909 MAIN GROUP MET CHEM 0334-7575 0.628
3910 MALACOLOGIA 0076-2997 0.737
3911 MAMM GENOME 0938-8990 2.137
3912 MAMMAL REV 0305-1838 0.654
3913 MAMMALIA 0025-1461 0.360
3914 MANAGE SCI 0025-1909 1.011
3915 MANUF CHEMIST 0262-4230 0.013
3916 MANUF ENG 0361-0853 0.060
3917 MANUSCRIPTA MATH 0025-2611 0.319
3918 MAPLETECH 1061-5733 0.042
3919 MAR BIOL 0025-3162 1.297
3920 MAR BIOTECHNOL 1436-2228 1.068
3921 MAR CHEM 0304-4203 1.798
3922 MAR ECOL-P S Z N I 0173-9565 0.452
3923 MAR ECOL-PROG SER 0171-8630 1.928
3924 MAR ENVIRON RES 0141-1136 1.423
3925 MAR FRESHW BEHAV PHY 0091-181X 0.300
3926 MAR FRESHWATER RES 1323-1650 0.895
3927 MAR GEOL 0025-3227 1.901
3928 MAR GEOPHYS RES 0025-3235 0.452
3929 MAR GEORESOUR GEOTEC 1064-119X 0.111
3930 MAR MAMMAL SCI 0824-0469 0.833
3931 MAR MICROPALEONTOL 0377-8398 1.600
3932 MAR PETROL GEOL 0264-8172 1.109
3933 MAR POLLUT BULL 0025-326X 1.101
3934 MAR TECHNOL SNAME N 0025-3316 0.044
3935 MAR TECHNOL SOC J 0025-3324 0.264
3936 MASS SPECTROM REV 0277-7037 7.600
3937 MAT SCI ENG A-STRUCT 0921-5093 0.897
3938 MAT SCI ENG B-SOLID 0921-5107 0.592
3939 MAT SCI ENG C-BIO S 0928-4931 0.579
3940 MAT SCI ENG R 0927-796X 6.083
3941 MATCH-COMMUN MATH CO 0340-6253 0.097
3942 MATER CHARACT 1044-5803 0.413
3943 MATER CHEM PHYS 0254-0584 0.614
3944 MATER CONSTRUCC 0465-2746 0.219
3945 MATER CORROS 0947-5117 0.569
3946 MATER DESIGN 0261-3069 0.167
3947 MATER EVAL 0025-5327 0.181
3948 MATER HIGH TEMP 0960-3409 0.195
3949 MATER LETT 0167-577X 0.632
3950 MATER MANUF PROCESS 1042-6914 0.248
3951 MATER ORGANISMEN 0025-5270 0.200
3952 MATER PERFORMANCE 0094-1492 0.175
3953 MATER PLAST 0025-5289 0.094
3954 MATER RES BULL 0025-5408 0.703
3955 MATER RES INNOV 1432-8917 1.247
3956 MATER SCI FORUM 0255-5476 0.597
3957 MATER SCI TECH SER 0267-0836 0.562
3958 MATER SCI+ 1068-820X 0.185
3959 MATER STRUCT 1359-5997 0.291
3960 MATER T JIM 0916-1821 0.923
3961 MATER WORLD 0967-8638 0.141
3962 MATERIALPRUFUNG 0025-5300 0.154
3963 MATERIALWISS WERKST 0933-5137 0.179
3964 MATH ANN 0025-5831 0.683
3965 MATH BIOSCI 0025-5564 1.032
3966 MATH COMPUT 0025-5718 1.210
3967 MATH COMPUT MODEL 0895-7177 0.387
3968 MATH COMPUT SIMULAT 0378-4754 0.272
3969 MATH CONTROL SIGNAL 0932-4194 1.062
3970 MATH ENG IND 0169-121X 0.200
3971 MATH FINANC 0960-1627 0.889
3972 MATH GEOL 0882-8121 0.948
3973 MATH INEQUAL APPL 1331-4343 0.383
3974 MATH INTELL 0343-6993 0.647
3975 MATH LOGIC QUART 0942-5616 0.256
3976 MATH MECH SOLIDS 1081-2865 0.712
3977 MATH METHOD APPL SCI 0170-4214 0.344
3978 MATH METHOD OPER RES 1432-2994 0.355
3979 MATH MOD METH APPL S 0218-2025 0.816
3980 MATH NACHR 0025-584X 0.408
3981 MATH NOTES+ 0001-4346 0.166
3982 MATH OPER RES 0364-765X 1.092
3983 MATH PROBL ENG 1024-123X 0.196
3984 MATH PROC CAMBRIDGE 0305-0041 0.458
3985 MATH PROGRAM 0025-5610 1.268
3986 MATH RES LETT 1073-2780 0.729
3987 MATH SCAND 0025-5521 0.205
3988 MATH SOC SCI 0165-4896 0.307
3989 MATH Z 0025-5874 0.502
3990 MATHEMATIKA 0025-5793 0.289
3991 MATRIX BIOL 0945-053X 3.664
3992 MATURITAS 0378-5122 1.402
3993 MAYDICA 0025-6153 0.422
3994 MAYO CLIN PROC 0025-6196 2.242
3995 MEAS CONTROL 0148-0057 0.019
3996 MEAS CONTROL-UK 0020-2940 0.084
3997 MEAS SCI TECHNOL 0957-0233 0.796
3998 MEAS TECH+ 0543-1972 0.172
3999 MEAT SCI 0309-1740 1.278
4000 MEC IND MATER 1244-9091 0.092
4001 MECCANICA 0025-6455 0.230
4002 MECH AGEING DEV 0047-6374 1.897
4003 MECH COHES-FRICT MAT 1082-5010 1.150
4004 MECH COMPOS MATER 0191-5665 0.333
4005 MECH COMPOS MATER ST 1075-9417 0.462
4006 MECH DEVELOP 0925-4773 4.154
4007 MECH ENG 0025-6501 0.105
4008 MECH MACH THEORY 0094-114X 0.432
4009 MECH MATER 0167-6636 0.928
4010 MECH RES COMMUN 0093-6413 0.389
4011 MECH STRUCT MACH 0890-5452 0.348
4012 MECH SYST SIGNAL PR 0888-3270 0.596
4013 MECHATRONICS 0957-4158 0.383
4014 MED BIOL ENG COMPUT 0140-0118 0.996
4015 MED CARE 0025-7079 2.535
4016 MED CHEM RES 1054-2523 1.284
4017 MED CLIN N AM 0025-7125 1.486
4018 MED CLIN-BARCELONA 0025-7753 0.750
4019 MED DECIS MAKING 0272-989X 2.152
4020 MED EDUC 0308-0110 1.078
4021 MED ENG PHYS 1350-4533 0.497
4022 MED HIST 0025-7273 0.286
4023 MED HYPOTHESES 0306-9877 0.760
4024 MED INFORM INTERNET 1463-9238 1.182
4025 MED J AUSTRALIA 0025-729X 1.928
4026 MED KLIN 0723-5003 0.390
4027 MED LETT DRUGS THER 0025-732X 1.279
4028 MED MALADIES INFECT 0399-077X 0.201
4029 MED MICROBIOL IMMUN 0300-8584 1.672
4030 MED MYCOL 1369-3786 1.494
4031 MED ONCOL 1357-0560 1.318
4032 MED PEDIATR ONCOL 0098-1532 1.301
4033 MED PHYS 0094-2405 2.428
4034 MED PRIN PRACT 1011-7571 0.097
4035 MED PROBL PERFORM AR 0885-1158 0.397
4036 MED RES REV 0198-6325 3.417
4037 MED SCI LAW 0025-8024 0.472
4038 MED SCI RES 0269-8951 0.278
4039 MED SCI SPORT EXER 0195-9131 2.606
4040 MED SPORT 0025-7826 0.164
4041 MED TEACH 0142-159X 0.785
4042 MED VET ENTOMOL 0269-283X 1.242
4043 MED WELT 0025-8512 0.061
4044 MED WETER 0025-8628 0.151
4045 MEDIAT INFLAMM 0962-9351 0.990
4046 MEDICINA-BUENOS AIRE 0025-7680 0.345
4047 MEDICINE 0025-7974 4.623
4048 MELANOMA RES 0960-8931 1.862
4049 MEM AM MATH SOC 0065-9266 1.095
4050 MEM I OSWALDO CRUZ 0074-0276 0.542
4051 MENDELEEV COMMUN 0959-9436 0.689
4052 MENOPAUSE 1072-3714 2.273
4053 MENT RETARD DEV D R 1080-4013 0.800
4054 MET IONS BIOL SYST 0161-5149 4.385
4055 MET MATER-KOREA 1225-9438 0.304
4056 MET SCI HEAT TREAT+ 0026-0673 0.096
4057 METAB BRAIN DIS 0885-7490 1.411
4058 METABOLISM 0026-0495 1.952
4059 METALL 0026-0746 0.105
4060 METALL MATER TRANS A 1073-5623 1.361
4061 METALL MATER TRANS B 1073-5615 0.742
4062 METALLOFIZ NOV TEKH+ 0204-3580 0.180
4063 METALLURGIST+ 0026-0894 0.055
4064 METALURGIJA 0543-5846 0.065
4065 METEORIT PLANET SCI 0026-1114 3.168
4066 METEOROL ATMOS PHYS 0177-7971 0.536
4067 METEOROL Z 0941-2948 0.368
4068 METHOD CELL BIOL 0091-679X 2.395
4069 METHOD ENZYMOL 0076-6879 2.340
4070 METHOD FIND EXP CLIN 0379-0355 0.543
4071 METHOD INFORM MED 0026-1270 0.929
4072 METHOD MICROBIOL 0580-9517 0.484
4073 METHODS 1046-2023 1.867
4074 METRIKA 0026-1335 0.212
4075 METROLOGIA 0026-1394 0.820
4076 MICH MATH J 0026-2285 0.400
4077 MICRO 1081-0595 0.621
4078 MICROB DRUG RESIST 1076-6294 3.263
4079 MICROB PATHOGENESIS 0882-4010 2.144
4080 MICROBES INFECT 1286-4579 1.101
4081 MICROBIAL ECOL 0095-3628 2.703
4082 MICROBIOL IMMUNOL 0385-5600 1.070
4083 MICROBIOL MOL BIOL R 1092-2172 20.639
4084 MICROBIOL RES 0944-5013 0.382
4085 MICROBIOL-UK 1350-0872 2.732
4086 MICROBIOLOGICA 1121-7138 0.422
4087 MICROBIOLOGY+ 0026-2617 0.338
4088 MICROBIOS 0026-2633 0.508
4089 MICROCHEM J 0026-265X 0.884
4090 MICROCIRCULATION 1073-9688 2.667
4091 MICROELECTR J 0026-2692 0.608
4092 MICROELECTRON ENG 0167-9317 0.544
4093 MICROELECTRON RELIAB 0026-2714 0.362
4094 MICROGRAVITY SCI TEC 0938-0108 0.410
4095 MICRON 0968-4328 1.324
4096 MICROPALEONTOLOGY 0026-2803 0.456
4097 MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 1.794
4098 MICROPROCESS MICROSY 0141-9331 0.107
4099 MICROSC MICROANAL 1431-9276 1.086
4100 MICROSC RES TECHNIQ 1059-910X 1.746
4101 MICROSCALE THERM ENG 1089-3954 1.000
4102 MICROSURG 0738-1085 0.517
4103 MICROSYST TECHNOL 0946-7076 1.247
4104 MICROVASC RES 0026-2862 2.016
4105 MICROW OPT TECHN LET 0895-2477 0.393
4106 MICROWAVE J 0192-6225 0.248
4107 MICROWAVES RF 0745-2993 0.066
4108 MIKOL FITOPATOL 0026-3648 0.170
4109 MIKROCHIM ACTA 0026-3672 1.303
4110 MIL MED 0026-4075 0.512
4111 MILBANK Q 0887-378X 4.568
4112 MILCHWISSENSCHAFT 0026-3788 0.570
4113 MIND MACH 0924-6495 0.219
4114 MINER DEPOSITA 0026-4598 1.303
4115 MINER ELECTROL METAB 0378-0392 1.350
4116 MINER ENG 0892-6875 0.517
4117 MINER METALL PROC 0747-9182 0.207
4118 MINER PETROL 0930-0708 0.566
4119 MINERAL MAG 0026-461X 1.570
4120 MINERVA BIOTECNOL 1120-4826 0.233
4121 MINIM INVAS NEUROSUR 0946-7211 0.805
4122 MINIM INVASIV THER 1364-5706 0.291
4123 MIS QUART 0276-7783 2.064
4124 MITSUBISHI ELECTR AD 0386-5096 0.000
4125 MOD PHYS LETT A 0217-7323 1.022
4126 MOD PHYS LETT B 0217-9849 0.520
4127 MOD PLAST 0026-8275 0.053
4128 MODEL IDENT CONTROL 0332-7353 0.500
4129 MODEL SIMUL MATER SC 0965-0393 0.803
4130 MODERN PATHOL 0893-3952 3.241
4131 MOKUZAI GAKKAISHI 0021-4795 0.108
4132 MOL BIOCHEM PARASIT 0166-6851 2.622
4133 MOL BIOL CELL 1059-1524 8.482
4134 MOL BIOL EVOL 0737-4038 5.298
4135 MOL BIOL REP 0301-4851 1.200
4136 MOL BIOL+ 0026-8933 0.477
4137 MOL BIOTECHNOL 1073-6085 0.847
4138 MOL BRAIN RES 0169-328X 2.622
4139 MOL BREEDING 1380-3743 2.418
4140 MOL CARCINOGEN 0899-1987 3.104
4141 MOL CELL 1097-2765 18.195
4142 MOL CELL BIOCHEM 0300-8177 2.054
4143 MOL CELL BIOL 0270-7306 9.666
4144 MOL CELL ENDOCRINOL 0303-7207 2.369
4145 MOL CELL NEUROSCI 1044-7431 5.746
4146 MOL CELL PROBE 0890-8508 1.744
4147 MOL CELLS 1016-8478 0.968
4148 MOL CHEM NEUROPATHOL 1044-7393 1.163
4149 MOL CRYST LIQ CRYS C 1058-7276 0.422
4150 MOL CRYST LIQ CRYST 1058-725X 0.885
4151 MOL DIAGN 1084-8592 1.456
4152 MOL DIVERS 1381-1991 2.409
4153 MOL ECOL 0962-1083 2.769
4154 MOL ENDOCRINOL 0888-8809 6.251
4155 MOL GEN GENET 0026-8925 2.462
4156 MOL GENET METAB 1096-7192 2.360
4157 MOL HUM REPROD 1360-9947 3.232
4158 MOL IMMUNOL 0161-5890 2.244
4159 MOL MAR BIOL BIOTECH 1053-6426 1.625
4160 MOL MATER 1058-7276  
4161 MOL MED 1076-1551 3.779
4162 MOL MED TODAY 1357-4310 5.193
4163 MOL MEMBR BIOL 0968-7688 3.339
4164 MOL MICROBIOL 0950-382X 6.339
4165 MOL NEUROBIOL 0893-7648 4.382
4166 MOL PHARMACOL 0026-895X 5.678
4167 MOL PHYLOGENET EVOL 1055-7903 3.345
4168 MOL PHYS 0026-8976 1.839
4169 MOL PLANT MICROBE IN 0894-0282 3.448
4170 MOL PSYCHIATR 1359-4184 8.927
4171 MOL REPROD DEV 1040-452X 2.535
4172 MOL SIMULAT 0892-7022 0.646
4173 MOL THER 1525-0016  
4174 MOL UROL 1091-5362 0.822
4175 MOLDING SYST 1520-2585 0.006
4176 MOLECULES 1420-3049 0.182
4177 MON NOT R ASTRON SOC 0035-8711 4.685
4178 MON WEATHER REV 0027-0644 1.957
4179 MONATSH CHEM 0026-9247 0.783
4180 MONATSH MATH 0026-9255 0.389
4181 MONATSSCHR BRAUWISS 0723-1520 0.163
4182 MONATSSCHR KINDERH 0026-9298 0.140
4183 MOVEMENT DISORD 0885-3185 3.655
4184 MRS BULL 0883-7694 3.877
4185 MRS INTERNET J N S R 1092-5783 2.489
4186 MT RES DEV 0276-4741 0.444
4187 MT SINAI J MED 0027-2507 0.628
4188 MULT SCLER 1352-4585 1.807
4189 MULTIDIM SYST SIGN P 0923-6082 0.385
4190 MULTIMED TOOLS APPL 1380-7501 0.154
4191 MULTIMEDIA SYST 0942-4962 0.840
4192 MULTIVAR BEHAV RES 0027-3171 0.641
4193 MUSCLE NERVE 0148-639X 1.969
4194 MUTAGENESIS 0267-8357 2.226
4195 MUTAT RES-DNA REPAIR 0921-8777 2.375
4196 MUTAT RES-FUND MOL M 0027-5107 1.763
4197 MUTAT RES-GEN TOX EN 1383-5718 1.291
4198 MUTAT RES-GENOMICS 1383-5726 1.619
4199 MUTAT RES-REV MUTAT 1383-5742 3.370
4200 MYCOL RES 0953-7562 1.133
4201 MYCOLOGIA 0027-5514 1.508
4202 MYCOPATHOLOGIA 0301-486X 0.267
4203 MYCORRHIZA 0940-6360 1.278
4204 MYCOSES 0933-7407 0.708
4205 MYCOTAXON 0093-4666 0.372