ID Journal Title ISSN Impact
Factor
4405 OBES RES 1071-7323 4.656
4406 OBES SURG 0960-8923 1.464
4407 OBJECT ORIENTED SYST 0969-9767 2.000
4408 OBSERVATORY 0029-7704 0.189
4409 OBSTET GYN CLIN N AM 0889-8545 0.670
4410 OBSTET GYNECOL 0029-7844 2.091
4411 OCCUP ENVIRON MED 1351-0711 2.262
4412 OCCUP MED-OXFORD 0962-7480 0.531
4413 OCCUP MED-STATE ART 0885-114X 0.387
4414 OCEAN COAST MANAGE 0964-5691 0.405
4415 OCEAN ENG 0029-8018 0.368
4416 OCEANOL ACTA 0399-1784 0.662
4417 OCEANUS 0029-8182 0.105
4418 OCL-OL CORPS GRAS LI 1258-8210 0.108
4419 OCUL IMMUNOL INFLAMM 0927-3948 0.814
4420 ODONATOLOGICA 0375-0183 0.294
4421 OECOLOGIA 0029-8549 2.232
4422 OFIOLITI 0391-2612 0.857
4423 OHIO J SCI 0030-0950 0.273
4424 OIKOS 0030-1299 2.461
4425 OIL GAS J 0030-1388 0.095
4426 OIL GAS SCI TECHNOL 1294-4475 0.084
4427 OIL GAS-EUR MAG 0342-5622 0.019
4428 OIL SHALE 0208-189X 0.308
4429 OMEGA-INT J MANAGE S 0305-0483 0.453
4430 ONCOGENE 0950-9232 6.490
4431 ONCOL REP 1021-335X 1.290
4432 ONCOL RES 0965-0407 1.508
4433 ONCOLOGY-BASEL 0030-2414 2.584
4434 ONCOLOGY-NY 0890-9091 0.933
4435 ONDERSTEPOORT J VET 0030-2465 0.691
4436 ONKOLOGIE 0378-584X 0.640
4437 ONLINE CDROM REV 1353-2642 0.206
4438 ONLINE INFORM REV 1468-4527  
4439 OPER DENT 0361-7734 1.411
4440 OPER RES 0030-364X 1.006
4441 OPER RES LETT 0167-6377 0.523
4442 OPER TECHN SPORT MED 1060-1872 0.606
4443 OPHELIA 0078-5326 0.649
4444 OPHTHAL PHYSL OPT 0275-5408 0.504
4445 OPHTHALMIC PLAST REC 0740-9303 0.699
4446 OPHTHALMIC RES 0030-3747 0.773
4447 OPHTHALMIC SURG LAS 0022-023X 0.775
4448 OPHTHALMOLOGE 0941-293X 0.536
4449 OPHTHALMOLOGICA 0030-3755 0.494
4450 OPHTHALMOLOGY 0161-6420 3.040
4451 OPT APPL 0078-5466 0.231
4452 OPT COMMUN 0030-4018 1.185
4453 OPT ENG 0091-3286 0.942
4454 OPT EXPRESS 1094-4087 1.811
4455 OPT FIBER TECHNOL 1068-5200 1.172
4456 OPT LASER ENG 0143-8166 0.208
4457 OPT LASER TECHNOL 0030-3992 0.497
4458 OPT LETT 0146-9592 2.989
4459 OPT MATER 0925-3467 1.165
4460 OPT QUANT ELECTRON 0306-8919 0.602
4461 OPT REV 1340-6000 0.491
4462 OPT SPECTROSC+ 0030-400X 0.517
4463 OPTIK 0030-4026 0.408
4464 OPTIM CONTR APPL MET 0143-2087 0.286
4465 OPTIM METHOD SOFTW 1055-6788 0.700
4466 OPTOMETRY VISION SCI 1040-5488 1.015
4467 OR SPEKTRUM 0171-6468 0.240
4468 ORAL MICROBIOL IMMUN 0902-0055 1.419
4469 ORAL ONCOL 0964-1955 1.690
4470 ORAL SURG ORAL MED O 1079-2104 0.865
4471 ORDER 0167-8094 0.132
4472 ORE GEOL REV 0169-1368 1.933
4473 ORG GEOCHEM 0146-6380 1.390
4474 ORG LETT 1523-7060 3.367
4475 ORG PREP PROCED INT 0030-4948 0.775
4476 ORG PROCESS RES DEV 1083-6160 0.848
4477 ORG SYNTH 0078-6209 1.186
4478 ORGANOMETALLICS 0276-7333 3.169
4479 ORIENT INSECTS 0030-5316 0.216
4480 ORIGINS LIFE EVOL B 0169-6149 1.317
4481 ORL J OTO-RHINO-LARY 0301-1569 0.624
4482 ORNIS FENNICA 0030-5685 0.558
4483 ORTHOP CLIN N AM 0030-5898 0.874
4484 ORTHOPADE 0085-4530 0.364
4485 ORTHOPEDICS 0147-7447 0.472
4486 ORYX 0030-6053 0.959
4487 OSAKA J MATH 0030-6126 0.208
4488 OSIRIS 0369-7827 0.065
4489 OSTEOARTHR CARTILAGE 1063-4584 2.080
4490 OSTEOPOROSIS INT 0937-941X 2.613
4491 OSTRICH 0030-6525 0.548
4492 OTO RHINO LARYN NOVA 1014-8221 0.083
4493 OTOLARYNG CLIN N AM 0030-6665 0.537
4494 OTOLARYNG HEAD NECK 0194-5998 0.977
4495 OUTLOOK AGR 0030-7270 0.364
4496 OXFORD B ECON STAT 0305-9049 0.386
4497 OXID COMMUN 0209-4541 0.124
4498 OXID MET 0030-770X 1.798
4499 OZONE-SCI ENG 0191-9512 0.523