ID Journal Title ISSN Impact
Factor
4500 P ACAD NAT SCI PHILA 0097-3157 0.500
4501 P AM MATH SOC 0002-9939 0.394
4502 P ASSOC AM PHYSICIAN 1081-650X 2.881
4503 P BIOL SOC WASH 0006-324X 0.403
4504 P EDINBURGH MATH SOC 0013-0915 0.430
4505 P ENTOMOL SOC WASH 0013-8797 0.297
4506 P GEOLOGIST ASSOC 0016-7878 0.739
4507 P I CIVIL ENG-CIV EN 0965-089X 0.090
4508 P I CIVIL ENG-GEOTEC 1353-2618 0.348
4509 P I CIVIL ENG-MUNIC 0965-0903 0.034
4510 P I CIVIL ENG-STR B 0965-0911 0.113
4511 P I CIVIL ENG-TRANSP 0965-092X 0.026
4512 P I CIVIL ENG-WATER 0965-0946 0.524
4513 P I MECH ENG A-J POW 0957-6509 0.135
4514 P I MECH ENG B-J ENG 0954-4054 0.255
4515 P I MECH ENG C-J MEC 0954-4062 0.341
4516 P I MECH ENG D-J AUT 0954-4070 0.175
4517 P I MECH ENG E-J PRO 0954-4089 0.240
4518 P I MECH ENG F-J RAI 0954-4097 0.116
4519 P I MECH ENG G-J AER 0954-4100 0.159
4520 P I MECH ENG H 0954-4119 0.892
4521 P I MECH ENG I-J SYS 0959-6518 0.193
4522 P I MECH ENG J-J ENG 1350-6501 0.506
4523 P IEEE 0018-9219 3.253
4524 P INDIAN AS-CHEM SCI 0253-4134 0.254
4525 P INDIAN AS-EARTH 0253-4126 0.412
4526 P INDIAN AS-MATH SCI 0253-4142 0.061
4527 P JPN ACAD A-MATH 0386-2194 0.157
4528 P JPN ACAD B-PHYS 0386-2208 0.443
4529 P LOND MATH SOC 0024-6115 0.948
4530 P NATL ACAD SCI USA 0027-8424 10.789
4531 P NUTR SOC 0029-6651 2.330
4532 P ROY SOC EDINB A 0308-2105 0.483
4533 P ROY SOC LOND A MAT 1364-5021 1.403
4534 P ROY SOC LOND B BIO 0962-8452 3.037
4535 P SOC EXP BIOL MED 0037-9727 3.415
4536 P YORKS GEOL SOC 0044-0604 0.630
4537 PAC J MATH 0030-8730 0.435
4538 PACE 0147-8389 1.600
4539 PAEDIATR ANAESTH 1155-5645 1.005
4540 PAEDIATR PERINAT EP 0269-5022 1.265
4541 PAIN 0304-3959 3.853
4542 PAIN CLINIC 0169-1112 0.310
4543 PAIN FORUM 1058-9139 4.320
4544 PAIN REV 0968-1302 0.529
4545 PAKISTAN J BOT 0556-3321 0.093
4546 PALAEOGEOGR PALAEOCL 0031-0182 1.467
4547 PALAEONTOLOGY 0031-0239 0.964
4548 PALAIOS 0883-1351 1.686
4549 PALEOBIOLOGY 0094-8373 1.938
4550 PALEOCEANOGRAPHY 0883-8305 3.740
4551 PAN-PAC ENTOMOL 0031-0603 0.323
4552 PANCREAS 0885-3177 1.648
4553 PANMINERVA MED 0031-0808 0.169
4554 PAP PUU-PAP TIM 0031-1243 0.059
4555 PAPIER 0031-1340 0.215
4556 PARALLEL COMPUT 0167-8191 0.470
4557 PARASITE 1252-607X 0.738
4558 PARASITE IMMUNOL 0141-9838 2.000
4559 PARASITOL RES 0932-0113 1.025
4560 PARASITOL TODAY 0169-4758 4.682
4561 PARASITOLOGY 0031-1820 1.944
4562 PART PART SYST CHAR 0934-0866 0.506
4563 PARTICUL SCI TECHNOL 0272-6351 0.415
4564 PATHOBIOLOGY 1015-2008 1.252
4565 PATHOL BIOL 0369-8114 0.546
4566 PATHOL INT 1320-5463 0.830
4567 PATHOL RES PRACT 0344-0338 0.009
4568 PATHOLOGE 0172-8113 0.363
4569 PATHOLOGY 0031-3025 0.994
4570 PATIENT EDUC COUNS 0738-3991 0.875
4571 PATTERN ANAL APPL 1433-7541 0.755
4572 PATTERN RECOGN 0031-3203 1.077
4573 PATTERN RECOGN LETT 0167-8655 0.346
4574 PCI J 0887-9672 0.211
4575 PDA J PHARM SCI TECH 1079-7440 0.564
4576 PEDIATR ALLERGY IMMU 0905-6157 1.635
4577 PEDIATR ANN 0090-4481 0.739
4578 PEDIATR CARDIOL 0172-0643 0.863
4579 PEDIATR CLIN N AM 0031-3955 1.054
4580 PEDIATR DERMATOL 0736-8046 0.812
4581 PEDIATR DEVEL PATHOL 1093-5266 0.723
4582 PEDIATR EMERG CARE 0749-5161 0.428
4583 PEDIATR EXERC SCI 0899-8493 0.732
4584 PEDIATR HEMAT ONCOL 0888-0018 0.601
4585 PEDIATR INFECT DIS J 0891-3668 2.190
4586 PEDIATR INT 1328-8067 0.327
4587 PEDIATR NEPHROL 0931-041X 1.370
4588 PEDIATR NEUROL 0887-8994 1.007
4589 PEDIATR NEUROSURG 1016-2291 0.811
4590 PEDIATR PATHOL LAB M 1077-1042 1.182
4591 PEDIATR PATHOL MOL M 1522-7952 0.000
4592 PEDIATR PULM 8755-6863 1.545
4593 PEDIATR RADIOL 0301-0449 0.684
4594 PEDIATR RES 0031-3998 2.794
4595 PEDIATR SURG INT 0179-0358 0.491
4596 PEDIATRICS 0031-4005 3.742
4597 PEDOBIOLOGIA 0031-4056 0.520
4598 PEPTIDES 0196-9781 1.867
4599 PERCEPT PSYCHOPHYS 0031-5117 1.252
4600 PERCEPTION 0301-0066 1.193
4601 PERFORM EVALUATION 0166-5316 0.593
4602 PERFUSION-GERMANY 0935-0020 0.130
4603 PERIOD BIOL 0031-5362 0.213
4604 PERIODONTOL 2000 0906-6713 1.391
4605 PERITON DIALYSIS INT 0896-8608 1.842
4606 PERMAFROST PERIGLAC 1045-6740 0.983
4607 PERSOONIA 0031-5850 0.343
4608 PERSPECT BIOL MED 0031-5982 0.634
4609 PERSPECT DRUG DISCOV 0928-2866 1.934
4610 PESQUI AGROPECU BRAS 0100-204X 0.084
4611 PESQUISA VET BRASIL 0100-736X 0.409
4612 PEST MANAG SCI 1526-498X  
4613 PESTIC BIOCHEM PHYS 0048-3575 1.233
4614 PESTIC SCI 0031-613X 1.236
4615 PETROL CHEM+ 0965-5441  
4616 PETROL GEOSCI 1354-0793 0.553
4617 PETROL SCI TECHNOL 1091-6466 0.445
4618 PETROLOGY+ 0869-5911 0.786
4619 PFLUG ARCH EUR J PHY 0031-6768 2.203
4620 PHARM BIOL 1388-0209 0.132
4621 PHARM IND 0031-711X 0.314
4622 PHARM SCI TECHNOL TO 1461-5347 1.671
4623 PHARM WORLD SCI 0928-1231 0.774
4624 PHARMACEUT RES 0724-8741 2.475
4625 PHARMACOECONOMICS 1170-7690 1.459
4626 PHARMACOEPIDEM DR S 1053-8569 0.867
4627 PHARMACOGENETICS 0960-314X 4.465
4628 PHARMACOL BIOCHEM BE 0091-3057 1.732
4629 PHARMACOL RES 1043-6618 0.805
4630 PHARMACOL REV 0031-6997 25.381
4631 PHARMACOL THERAPEUT 0163-7258 6.487
4632 PHARMACOL TOXICOL 0901-9928 1.189
4633 PHARMACOLOGY 0031-7012 0.893
4634 PHARMACOPSYCHIATRY 0176-3679 2.681
4635 PHARMACOTHERAPY 0277-0008 1.724
4636 PHARMAZIE 0031-7144 0.471
4637 PHIL MAG LETT 0950-0839 1.504
4638 PHILIPS J RES 0165-5817 1.077
4639 PHILOS MAG A 0141-8610 1.758
4640 PHILOS MAG B 0141-8637 1.177
4641 PHILOS SCI 0031-8248 0.663
4642 PHILOS T ROY SOC A 1364-503X 1.493
4643 PHILOS T ROY SOC B 0962-8436 3.516
4644 PHLEBOLOGY 0268-3555 0.571
4645 PHONETICA 0031-8388 0.450
4646 PHOTOCHEM PHOTOBIOL 0031-8655 2.278
4647 PHOTODERMATOL PHOTO 0905-4383 0.902
4648 PHOTOGRAMM ENG REM S 0099-1112 0.783
4649 PHOTOGRAMM REC 0031-868X 0.282
4650 PHOTON SPECTRA 0731-1230 0.095
4651 PHOTONIC NETW COMMUN 1387-974X 0.182
4652 PHOTOSYNTH RES 0166-8595 1.633
4653 PHOTOSYNTHETICA 0300-3604 0.482
4654 PHYCOLOGIA 0031-8884 0.950
4655 PHYS ACOUSTICS 0893-388X 0.182
4656 PHYS ATOM NUCL+ 1063-7788 0.465
4657 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 1.653
4658 PHYS CHEM GLASSES 0031-9090 0.712
4659 PHYS CHEM LIQ 0031-9104 0.267
4660 PHYS CHEM MINER 0342-1791 1.513
4661 PHYS EARTH PLANET IN 0031-9201 1.715
4662 PHYS ESSAYS 0836-1398 0.200
4663 PHYS FLUIDS 1070-6631 1.442
4664 PHYS GEOGR 0272-3646 0.362
4665 PHYS LETT A 0375-9601 1.122
4666 PHYS LETT B 0370-2693 4.213
4667 PHYS LOW-DIMENS STR 0204-3467 0.564
4668 PHYS MED BIOL 0031-9155 2.013
4669 PHYS MED REHAB KUROR 0940-6689 0.160
4670 PHYS MEDICA 1120-1797 0.610
4671 PHYS PART NUCLEI 1063-7796 0.508
4672 PHYS PLASMAS 1070-664X 2.069
4673 PHYS REP 0370-1573 7.110
4674 PHYS REV A 1050-2947 2.831
4675 PHYS REV B 0163-1829 3.065
4676 PHYS REV C 0556-2813 2.384
4677 PHYS REV D 0556-2821 3.838
4678 PHYS REV E 1063-651X 2.142
4679 PHYS REV LETT 0031-9007 6.462
4680 PHYS SCRIPTA 0281-1847 0.578
4681 PHYS SOLID STATE+ 1063-7834 0.564
4682 PHYS STATUS SOLIDI A 0031-8965 1.035
4683 PHYS STATUS SOLIDI B 0370-1972 0.746
4684 PHYS THER 0031-9023 1.222
4685 PHYS TODAY 0031-9228 5.298
4686 PHYS WORLD 0953-8585 1.281
4687 PHYSICA A 0378-4371 1.205
4688 PHYSICA B 0921-4526 0.893
4689 PHYSICA C 0921-4534 1.489
4690 PHYSICA D 0167-2789 1.643
4691 PHYSICA E 1386-9477 0.878
4692 PHYSICIAN SPORTSMED 0091-3847 0.318
4693 PHYSIOL BEHAV 0031-9384 1.419
4694 PHYSIOL BIOCHEM ZOOL 1522-2152 1.135
4695 PHYSIOL ENTOMOL 0307-6962 0.853
4696 PHYSIOL GENOMICS 1094-8341 1.353
4697 PHYSIOL MEAS 0967-3334 0.905
4698 PHYSIOL MOL PLANT P 0885-5765 1.970
4699 PHYSIOL PLANTARUM 0031-9317 1.476
4700 PHYSIOL RES 0862-8408 1.366
4701 PHYSIOL REV 0031-9333 27.677
4702 PHYSIOL ZOOL 0031-935X 2.543
4703 PHYTOCHEM ANALYSIS 0958-0344 1.206
4704 PHYTOCHEMISTRY 0031-9422 1.112
4705 PHYTOCOENOLOGIA 0340-269X 0.414
4706 PHYTOMEDICINE 0944-7113 0.779
4707 PHYTON-ANN REI BOT A 0079-2047 0.096
4708 PHYTON-INT J EXP BOT 0031-9457 0.117
4709 PHYTOPARASITICA 0334-2123 0.484
4710 PHYTOPATHOLOGY 0031-949X 2.145
4711 PHYTOPROTECTION 0031-9511 0.140
4712 PHYTOTHER RES 0951-418X 0.422
4713 PIGM CELL RES 0893-5785 1.866
4714 PIPELINE GAS J 0032-0188 0.005
4715 PLACENTA 0143-4004 2.587
4716 PLANET SPACE SCI 0032-0633 1.075
4717 PLANT BIOLOGY 1435-8603 1.215
4718 PLANT BREEDING 0179-9541 0.777
4719 PLANT CELL 1040-4651 11.093
4720 PLANT CELL ENVIRON 0140-7791 2.799
4721 PLANT CELL PHYSIOL 0032-0781 2.311
4722 PLANT CELL REP 0721-7714 1.277
4723 PLANT CELL TISS ORG 0167-6857 0.444
4724 PLANT DIS 0191-2917 1.023
4725 PLANT ECOL 1385-0237 0.822
4726 PLANT FOOD HUM NUTR 0921-9668 0.133
4727 PLANT GROWTH REGUL 0167-6903 0.837
4728 PLANT J 0960-7412 5.629
4729 PLANT MOL BIOL 0167-4412 3.226
4730 PLANT MOL BIOL REP 0735-9640 0.653
4731 PLANT PATHOL 0032-0862 0.903
4732 PLANT PHYSIOL 0032-0889 4.831
4733 PLANT PHYSIOL BIOCH 0981-9428 1.292
4734 PLANT SCI 0168-9452 1.259
4735 PLANT SOIL 0032-079X 1.218
4736 PLANT SYST EVOL 0378-2697 1.408
4737 PLANT VAR SEEDS 0952-3863 0.297
4738 PLANTA 0032-0935 3.199
4739 PLANTA MED 0032-0943 1.831
4740 PLASMA CHEM PLASMA P 0272-4324 1.439
4741 PLASMA DEVICES OPER 1051-9998 0.159
4742 PLASMA PHYS CONTR F 0741-3335 1.696
4743 PLASMA PHYS REP+ 1063-780X 0.650
4744 PLASMA SOURCES SCI T 0963-0252 1.963
4745 PLASMID 0147-619X 1.302
4746 PLAST ENG 0091-9578 0.262
4747 PLAST RECONSTR SURG 0032-1052 1.423
4748 PLAST RUBBER COMPOS 1465-8011 0.174
4749 PLAT SURF FINISH 0360-3164 0.189
4750 PLATELETS 0953-7104 0.965
4751 PMM-J APPL MATH MEC+ 0021-8928 0.188
4752 POINT VET 0335-4997 0.332
4753 POL J CHEM 0137-5083 0.575
4754 POL J PHARMACOL 1230-6002 0.456
4755 POLAR BIOL 0722-4060 1.067
4756 POLAR RES 0800-0395 0.246
4757 POLIMERY-W 0032-2725 0.332
4758 POLLUT ENG 0032-3640 0.058
4759 POLYCYCL AROMAT COMP 1040-6638 0.305
4760 POLYHEDRON 0277-5387 1.036
4761 POLYM ADVAN TECHNOL 1042-7147 1.066
4762 POLYM BULL 0170-0839 0.794
4763 POLYM COMPOSITE 0272-8397 0.633
4764 POLYM DEGRAD STABIL 0141-3910 0.906
4765 POLYM ENG SCI 0032-3888 0.797
4766 POLYM GELS NETW 0966-7822 1.000
4767 POLYM INT 0959-8103 0.920
4768 POLYM J 0032-3896 1.026
4769 POLYM POLYM COMPOS 0967-3911 0.411
4770 POLYM REACT ENG 1054-3414 0.594
4771 POLYM TEST 0142-9418 0.392
4772 POLYM-KOREA 0379-153X 0.207
4773 POLYM-PLAST TECHNOL 0360-2559 0.345
4774 POLYMER 0032-3861 1.529
4775 POPUL ECOL 1438-3896  
4776 POSITIVITY 1385-1292 0.500
4777 POSTGRAD MED 0032-5481 0.722
4778 POSTGRAD MED J 0032-5473 0.339
4779 POSTHARVEST BIOL TEC 0925-5214 1.313
4780 POTATO RES 0014-3065 0.208
4781 POTENTIAL ANAL 0926-2601 0.500
4782 POULT AVIAN BIOL REV 1357-048X 1.077
4783 POULTRY SCI 0032-5791 1.107
4784 POWDER DIFFR 0885-7156 0.479
4785 POWDER METALL 0032-5899 0.373
4786 POWDER METALL MET C+ 1068-1302 0.149
4787 POWDER TECHNOL 0032-5910 0.606
4788 POWER 0032-5929 0.047
4789 POWER ENG 0032-5961 0.076
4790 POWER ENG J 0950-3366 0.141
4791 PRAKT METALLOGR-PR M 0032-678X 0.056
4792 PRAKT TIERARZT 0032-681X 0.223
4793 PRAMANA-J PHYS 0304-4289 0.314
4794 PRAT MED CHIR ANIM 0758-1882 0.083
4795 PRECAMBRIAN RES 0301-9268 2.126
4796 PRECIS ENG 0141-6359 0.389
4797 PRENAT NEONAT MED 1359-8635 0.544
4798 PRENATAL DIAG 0197-3851 1.647
4799 PREP BIOCHEM BIOTECH 1082-6068 0.467
4800 PRESENCE-TELEOP VIRT 1054-7460 1.080
4801 PRESSE MED 0755-4982 0.441
4802 PREV MED 0091-7435 1.557
4803 PREV VET MED 0167-5877 1.307
4804 PRIMARY CARE 0095-4543 0.720
4805 PRIMATES 0032-8332 0.885
4806 PROBAB ENG INFORM SC 0269-9648 0.397
4807 PROBAB THEORY REL 0178-8051 1.017
4808 PROBABILIST ENG MECH 0266-8920 0.403
4809 PROCESS BIOCHEM 0032-9592 0.774
4810 PROCESS CONTR QUAL 0924-3089 0.393
4811 PROCESS SAF ENVIRON 0957-5820 0.423
4812 PROCESS SAF PROG 1066-8527 0.099
4813 PROD ANIM 0990-0632 0.432
4814 PROD PLAN CONTROL 0953-7287 0.290
4815 PROF ENG 0953-6639 0.024
4816 PROG AEROSP SCI 0376-0421 0.708
4817 PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-3282 0.077
4818 PROG BIOPHYS MOL BIO 0079-6107 4.931
4819 PROG BRAIN RES 0079-6123 2.520
4820 PROG CARDIOVASC DIS 0033-0620 2.375
4821 PROG CRYST GROWTH CH 0960-8974 1.364
4822 PROG ENERG COMBUST 0360-1285 1.694
4823 PROG FISH CULT 0033-0779 0.529
4824 PROG HISTOCHEM CYTO 0079-6336 1.500
4825 PROG INORG CHEM 0079-6379 10.714
4826 PROG LIPID RES 0163-7827 5.379
4827 PROG MATER SCI 0079-6425 4.667
4828 PROG NAT SCI 1002-0071 0.249
4829 PROG NEURO-PSYCHOPH 0278-5846 1.078
4830 PROG NEUROBIOL 0301-0082 9.933
4831 PROG NUCL ENERG 0149-1970 0.264
4832 PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 5.062
4833 PROG NUCLEIC ACID RE 0079-6603 8.373
4834 PROG OCEANOGR 0079-6611 1.742
4835 PROG OPTICS 0079-6638 3.909
4836 PROG ORG COAT 0300-9440 0.612
4837 PROG PART NUCL PHYS 0146-6410 2.225
4838 PROG PHOTOVOLTAICS 1062-7995 1.200
4839 PROG PHYS GEOG 0309-1333 0.930
4840 PROG POLYM SCI 0079-6700 3.698
4841 PROG QUANT ELECTRON 0079-6727 4.909
4842 PROG REACT KINET MEC 0079-6743 1.667
4843 PROG RETIN EYE RES 1350-9462 4.680
4844 PROG SOLID STATE CH 0079-6786 2.857
4845 PROG SURF SCI 0079-6816 3.826
4846 PROG THEOR PHYS 0033-068X 1.599
4847 PROG THEOR PHYS SUPP 0375-9687 1.482
4848 PROGRAM COMPUT SOFT+ 0361-7688 0.012
4849 PROGRAM-ELECTRON LIB 0033-0337 0.364
4850 PROPELL EXPLOS PYROT 0721-3115 0.177
4851 PROSTAG LEUKOTR ESS 0952-3278 1.226
4852 PROSTAG OTH LIPID M 0090-6980 1.034
4853 PROSTATE 0270-4137 3.754
4854 PROSTATE CANCER P D 1365-7852 0.646
4855 PROSTHET ORTHOT INT 0309-3646 0.119
4856 PROT MET+ 0033-1732 0.339
4857 PROTEIN ENG 0269-2139 2.442
4858 PROTEIN EXPRES PURIF 1046-5928 1.569
4859 PROTEIN PEPTIDE LETT 0929-8665 0.468
4860 PROTEIN SCI 0961-8368 3.869
4861 PROTEINS 0887-3585 3.576
4862 PROTIST 1434-4610 2.351
4863 PROTOPLASMA 0033-183X 1.333
4864 PRZEM CHEM 0033-2496 0.234
4865 PSYCHIAT CLIN NEUROS 1323-1316 0.452
4866 PSYCHIAT RES 0165-1781 1.557
4867 PSYCHIAT RES-NEUROIM 0925-4927 1.919
4868 PSYCHIATR GENET 0955-8829 2.609
4869 PSYCHIATR SERV 1075-2730 1.795
4870 PSYCHIATRY 0033-2747 0.827
4871 PSYCHOBIOLOGY 0889-6313 1.194
4872 PSYCHOL BULL 0033-2909 6.913
4873 PSYCHOL MED 0033-2917 3.412
4874 PSYCHOL REV 0033-295X 6.069
4875 PSYCHOMETRIKA 0033-3123 0.898
4876 PSYCHONEUROENDOCRINO 0306-4530 3.008
4877 PSYCHOPATHOLOGY 0254-4962 0.547
4878 PSYCHOPHARMACOL BULL 0048-5764 2.809
4879 PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 2.804
4880 PSYCHOPHARMAKOTHERAP 0944-6877 0.301
4881 PSYCHOPHYSIOLOGY 0048-5772 3.106
4882 PSYCHOSOM MED 0033-3174 3.246
4883 PSYCHOSOMATICS 0033-3182 1.555
4884 PSYCHOTHER PSYCHOSOM 0033-3190 2.372
4885 PTB-MITT 0030-834X 0.074
4886 PTERIDINES 0933-4807 0.370
4887 PUBL ASTRON SOC AUST 1323-3580 1.028
4888 PUBL ASTRON SOC JPN 0004-6264 1.970
4889 PUBL ASTRON SOC PAC 0004-6280 2.900
4890 PUBL MATH-DEBRECEN 0033-3883 0.171
4891 PUBL RES I MATH SCI 0034-5318 0.308
4892 PUBLIC HEALTH 0033-3506 0.600
4893 PUBLIC HEALTH REP 0033-3549 1.517
4894 PULM PHARMACOL THER 1094-5539 1.094
4895 PULP PAP-CANADA 0316-4004 0.088
4896 PURE APPL CHEM 0033-4545 1.257
4897 PURE APPL GEOPHYS 0033-4553 0.757
4898 PURE APPL OPT 0963-9659 1.048