ID Journal Title ISSN Impact
Factor
5359 T AM ENTOMOL SOC 0002-8320 0.355
5360 T AM FISH SOC 0002-8487 0.985
5361 T AM MATH SOC 0002-9947 0.651
5362 T ASAE 0001-2351 0.514
5363 T CAN SOC MECH ENG 0315-8977 0.093
5364 T I MEAS CONTROL 0142-3312 0.234
5365 T I MET FINISH 0020-2967 0.270
5366 T I MIN METALL A 0371-7844 0.064
5367 T I MIN METALL B 0371-7453 0.148
5368 T I MIN METALL C 0371-9553 0.216
5369 T INDIAN I METALS 0019-493X 0.049
5370 T JPN SOC AERONAUT S 0549-3811 0.200
5371 T NONFERR METAL SOC 1003-6326 0.294
5372 T ROY SOC EDIN-EARTH 0263-5933 0.793
5373 T ROY SOC S AFR 0035-919X 0.049
5374 T ROY SOC SOUTH AUST 0085-5812 0.405
5375 T ROY SOC TROP MED H 0035-9203 1.485
5376 T SOC COMPUT SIMUL I 0740-6797 0.135
5377 TAIWAN J MATH 1027-5487 0.348
5378 TALANTA 0039-9140 1.554
5379 TAPPI J 0734-1415 0.275
5380 TAXON 0040-0262 0.863
5381 TEACH LEARN MED 1040-1334 0.586
5382 TECH MESS 0171-8096 0.043
5383 TECH NEUROSURG 1077-2855 0.215
5384 TECH PHYS LETT+ 1063-7850 0.417
5385 TECH PHYS+ 1063-7842 0.261
5386 TECHNOL ANAL STRATEG 0953-7325 0.356
5387 TECHNOL CULT 0040-165X 0.549
5388 TECHNOL REV 0040-1692 0.173
5389 TECHNOMETRICS 0040-1706 1.118
5390 TECHNOVATION 0166-4972 0.254
5391 TECTONICS 0278-7407 2.260
5392 TECTONOPHYSICS 0040-1951 1.393
5393 TEKSTIL 0492-5882 0.091
5394 TELECOMMUN POLICY 0308-5961 0.731
5395 TELECOMMUN SYST 1018-4864 0.282
5396 TELEMED J E-HEALTH 1530-5627 1.591
5397 TELLUS A 0280-6495 1.178
5398 TELLUS B 0280-6509 3.256
5399 TENSIDE SURFACT DET 0932-3414 0.420
5400 TERAPEVT ARKH 0040-3660 0.075
5401 TERATOGEN CARCIN MUT 0270-3211 1.106
5402 TERATOLOGY 0040-3709 1.600
5403 TERR ATMOS OCEAN SCI 1017-0839 0.420
5404 TERRA NOVA 0954-4879 1.100
5405 TEST 1133-0686 0.308
5406 TETRAHEDRON 0040-4020 2.356
5407 TETRAHEDRON LETT 0040-4039 2.558
5408 TETRAHEDRON-ASYMMETR 0957-4166 2.797
5409 TETSU TO HAGANE 0021-1575 0.377
5410 TEX HEART I J 0730-2347 0.539
5411 TEX J SCI 0040-4403 0.157
5412 TEXT CHEM COLOR AM D 1526-2847 0.000
5413 TEXT RES J 0040-5175 0.693
5414 THEOR APPL CLIMATOL 0177-798X 0.832
5415 THEOR APPL FRACT MEC 0167-8442 0.423
5416 THEOR APPL GENET 0040-5752 2.358
5417 THEOR BIOSCI 1431-7613 0.641
5418 THEOR CHEM ACC 1432-881X 2.263
5419 THEOR COMP FLUID DYN 0935-4964 0.960
5420 THEOR COMPUT SCI 0304-3975 0.417
5421 THEOR COMPUT SYST 1432-4350 0.610
5422 THEOR FOUND CHEM ENG 0040-5795 0.029
5423 THEOR MATH PHYS+ 0040-5779 0.521
5424 THEOR POPUL BIOL 0040-5809 1.833
5425 THEOR PRACT OBJ SYST 1074-3227 1.000
5426 THEOR PROBAB APPL+ 0040-585X 0.079
5427 THER DRUG MONIT 0163-4356 1.732
5428 THERAPIE 0040-5957 0.432
5429 THERIOGENOLOGY 0093-691X 2.062
5430 THERMOCHIM ACTA 0040-6031 0.807
5431 THIN SOLID FILMS 0040-6090 1.160
5432 THIN WALL STRUCT 0263-8231 0.409
5433 THORAC CARDIOV SURG 0171-6425 0.850
5434 THORAX 0040-6376 3.979
5435 THROMB HAEMOSTASIS 0340-6245 4.372
5436 THROMB RES 0049-3848 1.323
5437 THYROID 1050-7256 2.047
5438 TIERARZTL PRAX K H 1434-1239 0.177
5439 TIERARZTL UMSCHAU 0049-3864 0.261
5440 TIJDSCHR DIERGENEESK 0040-7453 0.265
5441 TISSUE ANTIGENS 0001-2815 2.612
5442 TISSUE CELL 0040-8166 0.864
5443 TISSUE ENG 1076-3279 2.073
5444 TOB CONTROL 0964-4563 1.717
5445 TOHOKU J EXP MED 0040-8727 0.328
5446 TOHOKU MATH J 0040-8735 0.408
5447 TOP CATAL 1022-5528 3.242
5448 TOP CURR CHEM 0342-6793 5.960
5449 TOPOL APPL 0166-8641 0.346
5450 TOPOLOGY 0040-9383 0.942
5451 TOX SUBST MECH 1076-9188 0.367
5452 TOXICOL APPL PHARM 0041-008X 2.730
5453 TOXICOL IN VITRO 0887-2333 0.735
5454 TOXICOL IND HEALTH 0748-2337 2.151
5455 TOXICOL LETT 0378-4274 1.401
5456 TOXICOL METHOD 1051-7235 0.375
5457 TOXICOL PATHOL 0192-6233 2.329
5458 TOXICOL SCI 1096-6080 2.361
5459 TOXICOLOGY 0300-483X 1.427
5460 TOXICON 0041-0101 1.445
5461 TRAC-TREND ANAL CHEM 0165-9936 2.908
5462 TRACE ELEM ELECTROLY 0174-7371 0.653
5463 TRAFFIC 1398-9219  
5464 TRANSFUS CLIN BIOL 1246-7820 0.462
5465 TRANSFUS MED REV 0887-7963 2.021
5466 TRANSFUS SCI 0955-3886 0.366
5467 TRANSFUSION 0041-1132 3.765
5468 TRANSFUSION MED 0958-7578 1.744
5469 TRANSGENIC RES 0962-8819 2.132
5470 TRANSGENICS 1023-6171 0.267
5471 TRANSIT METAL CHEM 0340-4285 0.561
5472 TRANSPL IMMUNOL 0966-3274 1.453
5473 TRANSPLANT INT 0934-0874 2.049
5474 TRANSPLANT P 0041-1345 0.678
5475 TRANSPLANTATION 0041-1337 4.035
5476 TRANSPORT PLAN TECHN 0308-1060 0.032
5477 TRANSPORT POROUS MED 0169-3913 0.581
5478 TRANSPORT RES A-POL 0965-8564 0.280
5479 TRANSPORT RES B-METH 0191-2615 0.442
5480 TRANSPORT RES C-EMER 0968-090X 0.189
5481 TRANSPORT RES E-LOG 1366-5545 0.128
5482 TRANSPORT RES REC 0361-1981 0.014
5483 TRANSPORT SCI 0041-1655 0.714
5484 TRANSPORTATION 0049-4488 0.250
5485 TRAV HUMAIN 0041-1868 0.212
5486 TREE PHYSIOL 0829-318X 2.052
5487 TREES-STRUCT FUNCT 0931-1890 1.122
5488 TRENDS BIOCHEM SCI 0968-0004 13.246
5489 TRENDS BIOTECHNOL 0167-7799 5.385
5490 TRENDS CARDIOVAS MED 1050-1738 2.879
5491 TRENDS CELL BIOL 0962-8924 18.815
5492 TRENDS ECOL EVOL 0169-5347 8.765
5493 TRENDS ENDOCRIN MET 1043-2760 3.908
5494 TRENDS FOOD SCI TECH 0924-2244 1.988
5495 TRENDS GENET 0168-9525 12.912
5496 TRENDS GLYCOSCI GLYC 0915-7352 0.553
5497 TRENDS MICROBIOL 0966-842X 6.006
5498 TRENDS NEUROSCI 0166-2236 17.417
5499 TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 10.377
5500 TRENDS PLANT SCI 1360-1385 9.637
5501 TRIBOL INT 0301-679X 0.555
5502 TRIBOL LETT 1023-8883 1.816
5503 TRIBOL T 1040-2004 0.406
5504 TROP AGR 0041-3216 0.057
5505 TROP ANIM HEALTH PRO 0049-4747 0.326
5506 TROP DOCT 0049-4755 0.282
5507 TROP GRASSLANDS 0049-4763 0.309
5508 TROP MED INT HEALTH 1360-2276 1.350
5509 TROP ZOOL 0394-6975 0.233
5510 TROPENLANDWIRT 0041-3186 0.056
5511 TUMOR BIOL 1010-4283 1.626
5512 TUMORI 0300-8916 0.485
5513 TUNN UNDERGR SP TECH 0886-7798 0.037
5514 TURK J CHEM 1010-7614 0.119
5515 TURK J VET ANIM SCI 1300-0128 0.018
5516 TURKISH J PEDIATR 0041-4301 0.089